按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 5557324653559823474724525453844578634437357322424
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2023/001期 01 01 1 1 1 1 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 25 1 27 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1
2023/002期 23 1 2 2 2 05 2 1 2 09 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 1 2 2 23 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 34 1 36 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 49
2023/003期 40 2 3 3 3 1 3 2 3 1 10 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 31 3 33 34 2 1 3 3 3 40 3 3 43 3 3 3 3 3 49
2023/004期 18 3 02 4 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 18 2 3 21 4 2 24 3 4 3 4 29 4 1 4 1 1 35 2 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 47 4 1
2023/005期 13 4 1 5 5 3 06 4 5 3 2 5 5 13 5 5 5 5 1 3 4 1 22 3 1 4 26 27 5 1 5 2 5 2 2 1 3 5 5 5 40 5 5 2 5 45 5 1 5 2
2023/006期 09 5 2 03 6 05 1 5 6 09 3 6 6 1 6 6 16 6 2 4 5 2 1 4 2 5 26 1 6 2 6 3 6 3 3 35 4 6 38 6 1 6 6 3 6 1 6 2 6 3
2023/007期 18 6 3 1 7 1 2 6 7 1 10 7 7 2 7 15 1 7 18 5 6 3 2 5 3 6 1 2 7 29 7 4 7 4 34 1 5 7 38 7 2 7 7 4 7 2 7 47 7 4
2023/008期 23 7 4 2 8 2 3 7 8 2 1 8 8 3 8 1 2 17 1 6 7 4 3 23 4 25 2 27 8 29 8 5 8 5 1 2 36 8 1 8 3 8 8 5 8 3 8 1 8 49
2023/009期 40 8 02 03 9 3 4 8 9 3 2 9 9 4 9 2 3 1 2 7 8 5 4 23 5 1 3 1 9 1 9 31 32 6 2 3 1 9 2 9 40 9 9 43 9 4 9 2 9 1
2023/010期 14 9 02 1 10 4 5 9 10 4 3 10 12 5 14 3 16 2 3 8 9 6 5 1 6 2 4 2 10 2 10 1 1 7 3 4 2 10 38 10 1 10 10 1 10 45 46 3 10 2
2023/011期 43 10 02 2 11 5 6 10 08 5 4 11 1 6 1 4 1 3 4 9 10 7 6 23 7 3 5 3 11 3 11 2 2 33 34 35 3 11 1 11 2 11 11 43 11 1 1 4 11 3
2023/012期 06 11 1 3 12 6 06 11 1 6 5 12 2 7 14 5 2 4 18 10 11 8 7 1 8 25 6 4 12 29 12 31 3 1 1 1 4 12 2 12 3 12 42 1 12 2 2 5 12 4
2023/013期 20 12 2 4 04 7 1 12 2 7 6 11 3 13 14 6 3 5 1 11 20 9 8 2 9 1 7 5 13 1 30 1 4 2 2 2 5 37 3 13 4 13 1 2 13 3 3 6 13 5
2023/014期 20 01 3 5 1 8 2 13 3 09 7 1 4 13 1 7 4 6 2 12 20 10 9 3 10 2 8 27 14 29 1 2 5 3 3 3 6 1 4 14 40 14 2 3 14 4 4 7 14 6
2023/015期 23 1 4 6 2 9 3 14 4 1 8 2 5 13 2 8 5 7 18 13 1 11 22 23 11 3 9 1 15 29 2 3 6 4 34 4 7 2 5 15 1 41 3 4 15 5 5 8 15 7
2023/016期 24 2 5 03 3 10 4 15 5 2 9 3 6 13 3 9 6 8 1 19 2 12 1 1 24 4 10 2 16 1 3 4 32 33 1 5 8 3 6 39 2 1 4 5 16 6 6 9 16 8
2023/017期 11 3 6 1 4 11 5 16 08 09 10 11 7 13 4 10 7 9 2 1 3 13 22 2 1 5 11 3 17 2 4 5 1 1 2 6 9 4 38 39 3 2 5 6 17 7 7 10 17 9
2023/018期 43 4 7 2 04 12 6 17 1 1 11 1 12 1 5 11 8 10 3 2 20 14 1 3 2 6 12 4 28 3 5 6 2 2 34 7 10 5 1 1 4 3 6 43 18 8 8 11 18 49
2023/019期 04 5 8 3 04 13 7 18 08 2 12 2 1 2 6 12 9 11 4 19 1 15 2 4 3 7 13 5 1 29 30 7 3 33 1 8 11 6 2 2 5 41 7 1 19 9 9 12 19 1
2023/020期 35 6 9 4 1 14 8 19 08 3 13 3 2 3 7 13 16 12 5 1 2 16 3 5 4 8 14 6 2 1 1 8 32 1 2 35 12 7 3 3 6 1 42 2 20 10 10 47 48 2
2023/021期 04 7 10 5 04 15 9 20 1 4 14 4 3 4 14 14 1 13 6 2 3 17 4 6 5 25 15 27 28 2 2 9 1 2 3 1 13 8 4 4 7 2 1 3 44 11 11 47 1 3
2023/022期 03 8 11 03 1 16 10 21 08 5 15 5 4 13 1 15 2 14 7 3 4 18 5 7 6 1 16 1 1 29 3 10 2 33 4 2 14 9 5 5 40 3 42 4 1 12 12 1 2 4
2023/023期 36 9 12 1 2 17 11 22 1 6 16 6 5 1 14 16 3 17 8 19 5 19 6 8 7 2 17 2 2 1 4 11 32 1 5 3 36 10 6 39 1 4 1 5 2 13 46 2 3 5
2023/024期 25 01 13 2 3 18 12 23 2 09 17 7 6 2 1 15 4 1 9 1 6 20 7 9 8 25 26 3 3 2 5 12 1 2 6 4 1 11 7 1 2 5 42 6 44 14 1 3 4 6
2023/025期 07 1 14 3 04 19 13 07 3 1 18 11 12 3 2 1 5 2 10 2 7 21 8 10 9 1 26 4 4 3 6 13 2 3 7 5 2 37 8 2 40 6 1 7 1 15 2 4 5 7
2023/026期 11 01 15 4 04 20 14 07 4 2 19 11 1 4 14 2 6 3 11 3 8 22 9 11 10 2 1 5 5 4 7 31 3 4 8 6 3 37 9 3 1 7 2 8 2 16 3 5 6 8
2023/027期 44 1 16 5 1 21 15 1 5 3 20 11 12 13 1 3 7 4 12 4 20 23 10 12 11 3 2 6 6 5 8 1 4 5 9 35 4 1 10 4 2 8 3 43 44 17 4 6 7 9
2023/028期 43 01 02 6 2 22 16 2 6 4 10 1 12 1 2 4 8 5 18 5 1 24 11 13 12 4 3 7 7 6 9 2 5 6 10 1 5 37 11 5 3 9 4 43 1 18 5 7 8 10
2023/029期 14 1 1 7 3 23 17 3 7 5 1 2 1 2 14 5 9 6 18 6 2 21 12 14 13 5 4 8 28 7 30 3 6 7 34 2 6 1 12 6 40 10 5 1 2 19 6 8 9 11
2023/030期 03 2 2 03 04 24 18 07 8 6 2 3 2 3 1 6 10 17 1 7 3 1 13 15 14 6 5 9 1 8 1 4 7 8 34 3 7 2 13 7 1 11 42 2 3 20 7 9 48 12
2023/031期 20 3 3 1 1 25 19 1 08 7 3 4 3 13 2 7 11 1 18 8 20 2 14 16 15 7 6 10 2 9 30 5 8 33 1 4 8 3 14 8 2 41 1 3 4 21 8 10 1 13
2023/032期 33 4 4 2 2 05 20 2 1 8 4 5 4 1 14 8 12 17 1 9 20 3 22 17 16 8 7 11 3 10 1 6 32 33 2 5 9 4 15 9 3 1 2 4 5 22 9 11 2 14
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 5557324653559823474724525453844578634437357322424
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49