按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 55次47次50次52次55次47次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1979/001期 30 1 1 1
1979/002期 32 2 2 2
1979/003期 06 3 1 1
1979/004期 32 4 1 1
1979/005期 11 1 2 1
1979/006期 33 2 3 2
1979/007期 31 3 4 3
1979/008期 05 4 1 1
1979/009期 16 1 1 2
1979/010期 10 2 2 3
1979/011期 04 3 1 1
1979/012期 29 1 2 1
1979/013期 29 2 3 2
1979/014期 11 3 1 1
1979/015期 28 1 1 2
1979/016期 25 1 2 1
1979/017期 05 2 3 2
1979/018期 02 1 4 1
1979/019期 03 1 5 1
1979/020期 28 1 6 1
1979/021期 19 1 1 2
1979/022期 07 2 1 1
1979/023期 34 1 1 2
1979/024期 28 2 1 1
1979/025期 26 3 2 2
1979/026期 03 1 3 1
1979/027期 26 1 4 1
1979/028期 33 1 1 2
1979/029期 31 2 2 3
1979/030期 33 3 3 4
1979/031期 26 1 1 5
1979/032期 19 1 1 6
1979/033期 11 2 2 7
1979/034期 19 3 3 8
1979/035期 15 4 4 9
1979/036期 08 1 1 10
1979/037期 32 2 1 1
1979/038期 33 1 2 1
1979/039期 35 2 3 2
1979/040期 18 1 4 1
1979/041期 09 1 1 2
1979/042期 36 1 1 3
1979/043期 32 2 2 4
1979/044期 31 1 3 1
1979/045期 25 2 1 1
1979/046期 31 3 1 1
1979/047期 30 1 2 1
1979/048期 30 2 3 2
1979/049期 15 1 4 1
1979/050期 28 1 1 2
1979/051期 06 2 2 3
1979/052期 05 1 3 1
1979/053期 27 2 4 2
1979/054期 36 1 1 3
1979/055期 14 2 2 4
1979/056期 19 1 3 1
1979/057期 09 2 1 1
1979/058期 07 3 2 2
1979/059期 04 1 3 1
1979/060期 26 2 4 2
1979/061期 36 3 1 1
1979/062期 28 4 1 1
1979/063期 11 1 1 2
1979/064期 14 1 2 1
1979/065期 23 1 1 2
1979/066期 32 1 1 3
1979/067期 25 1 1 4
1979/068期 05 2 2 5
1979/069期 25 3 3 6
1979/070期 07 4 4 7
1979/071期 10 1 1 8
1979/072期 30 2 2 9
1979/073期 05 1 1 10
1979/074期 24 1 2 1
1979/075期 27 1 3 1
1979/076期 08 1 4 1
1979/077期 27 1 5 1
1979/078期 10 1 1 2
1979/079期 29 1 1 3
1979/080期 06 1 2 1
1979/081期 08 2 3 2
1979/082期 19 1 1 3
1979/083期 01 2 1 1
1979/084期 15 3 1 1
1979/085期 03 4 1 1
1979/086期 30 1 1 2
1979/087期 10 2 2 3
1979/088期 15 1 3 1
1979/089期 15 2 4 2
1979/090期 32 1 5 1
1979/091期 05 1 1 2
1979/092期 29 2 2 3
1979/093期 31 3 1 1
1979/094期 07 4 1 1
1979/095期 29 5 2 2
1979/096期 06 1 3 1
1979/097期 29 1 4 1
1979/098期 22 1 5 1
1979/099期 16 2 1 1
1979/100期 18 3 2 2
1979/101期 26 4 1 1
1979/102期 33 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 55次47次50次52次55次47次
出现频率 53.9%46.0%49.0%50.9%53.9%46.0%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双