按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2006/001期 47 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1
2006/002期 13 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1
2006/003期 43 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
2006/004期 04 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 3
2006/005期 35 5 5 5 2 1 5 5 4 5 5 1
2006/006期 46 6 6 6 3 2 1 6 5 6 6 2
2006/007期 12 7 7 2 4 3 2 1 6 7 7 1
2006/008期 17 8 8 1 5 4 3 2 7 8 8 1
2006/009期 22 9 9 2 6 5 4 3 1 9 9 1
2006/010期 26 10 10 1 7 6 5 6 2 10 10 1
2006/011期 35 11 11 2 8 7 5 1 3 11 11 2
2006/012期 40 0 12 3 9 8 1 2 4 12 12 1
2006/013期 43 1 13 4 3 9 2 3 5 13 13 2
2006/014期 38 2 14 5 1 10 3 4 6 8 14 1
2006/015期 23 3 15 6 3 11 4 5 7 1 15 1
2006/016期 44 4 16 7 1 4 5 6 8 2 16 2
2006/017期 09 5 17 8 2 1 6 7 9 3 9 1
2006/018期 04 6 18 9 3 4 7 8 10 4 1 1
2006/019期 06 7 19 10 4 1 8 6 11 5 2 1
2006/020期 30 0 20 11 5 2 9 1 12 6 3 1
2006/021期 37 1 21 12 6 3 10 2 7 7 4 1
2006/022期 40 0 22 13 7 4 11 3 1 8 5 1
2006/023期 10 0 23 14 8 5 12 4 2 9 6 2
2006/024期 19 1 24 15 9 6 13 5 3 10 9 1
2006/025期 37 2 25 16 10 7 14 6 7 11 1 2
2006/026期 20 0 26 17 11 8 15 7 1 12 2 1
2006/027期 24 1 27 18 12 4 16 8 2 13 3 2
2006/028期 36 2 28 19 13 1 17 6 3 14 4 1
2006/029期 10 0 29 20 14 2 18 1 4 15 5 1
2006/030期 40 0 30 21 15 3 19 2 5 16 6 2
2006/031期 09 1 31 22 16 4 20 3 6 17 9 1
2006/032期 36 2 32 23 17 5 21 6 7 18 1 2
2006/033期 09 3 33 24 18 6 22 1 8 19 9 3
2006/034期 18 4 34 25 19 7 23 2 9 8 1 4
2006/035期 10 0 35 26 20 8 24 3 10 1 2 1
2006/036期 44 1 36 27 21 4 25 4 11 2 3 2
2006/037期 37 2 37 28 22 1 26 5 7 3 4 1
2006/038期 23 3 38 29 3 2 27 6 1 4 5 1
2006/039期 44 4 39 30 1 4 28 7 2 5 6 2
2006/040期 26 5 40 31 2 1 29 6 3 6 7 1
2006/041期 28 6 41 32 3 2 30 1 4 8 8 2
2006/042期 08 7 42 33 4 3 31 2 5 8 9 3
2006/043期 17 8 43 34 5 4 32 3 7 1 10 4
2006/044期 48 9 44 35 6 5 33 4 1 8 11 5
2006/045期 37 10 45 36 7 6 34 5 7 1 12 6
2006/046期 12 11 46 2 8 7 35 6 1 2 13 1
2006/047期 19 12 47 1 9 8 36 7 2 3 9 1
2006/048期 31 13 1 2 10 9 37 8 3 4 1 1
2006/049期 06 14 1 3 11 10 38 6 4 5 2 1
2006/050期 41 15 1 4 12 11 39 1 5 6 3 1
2006/051期 22 16 1 2 13 12 40 2 6 7 4 2
2006/052期 29 17 2 1 14 13 41 3 7 8 9 1
2006/053期 35 18 3 2 15 14 5 4 8 9 1 2
2006/054期 18 19 4 3 16 15 1 5 9 8 2 3
2006/055期 23 20 5 4 3 16 2 6 10 1 3 1
2006/056期 36 21 6 5 1 17 3 6 11 2 4 1
2006/057期 43 22 7 6 3 18 4 1 12 3 5 1
2006/058期 05 23 8 7 1 19 5 2 13 4 6 1
2006/059期 49 24 9 8 2 20 1 3 14 5 9 2
2006/060期 34 25 10 9 3 4 2 4 15 6 1 1
2006/061期 29 26 11 10 4 1 3 5 16 7 9 1
2006/062期 47 27 12 11 5 2 4 6 7 8 1 2
2006/063期 07 28 13 12 6 3 5 7 7 9 2 3
2006/064期 19 29 14 13 7 4 6 8 1 10 9 4
2006/065期 10 0 15 14 8 5 7 9 2 11 1 1
2006/066期 17 1 16 15 9 6 8 10 7 12 2 1
2006/067期 05 2 17 16 10 7 5 11 1 13 3 2
2006/068期 26 3 18 17 11 8 1 6 2 14 4 3
2006/069期 15 4 19 18 12 9 5 1 3 15 5 4
2006/070期 13 5 20 19 3 10 1 2 4 16 6 1
2006/071期 02 6 21 2 1 11 2 3 5 17 7 2
2006/072期 19 7 22 1 2 12 3 4 6 18 9 1
2006/073期 03 8 23 2 3 13 4 5 7 19 1 1
2006/074期 02 9 24 2 1 14 5 6 8 20 2 2
2006/075期 06 10 25 1 2 15 6 6 9 21 3 1
2006/076期 14 11 26 2 3 4 7 1 10 22 4 1
2006/077期 47 12 27 3 4 1 8 2 7 23 5 1
2006/078期 40 0 28 4 5 2 9 3 1 24 6 1
2006/079期 18 1 29 5 6 3 10 4 2 8 7 1
2006/080期 12 2 30 2 7 4 11 5 3 1 8 1
2006/081期 40 0 31 1 8 5 12 6 4 2 9 2
2006/082期 08 1 32 2 9 6 13 7 5 8 10 1
2006/083期 17 2 33 3 10 7 14 8 7 1 11 2
2006/084期 15 3 34 4 11 8 5 9 1 2 12 3
2006/085期 43 4 35 5 3 9 1 10 2 3 13 1
2006/086期 16 5 36 6 1 10 2 6 3 4 14 1
2006/087期 19 6 37 7 2 11 3 1 4 5 9 2
2006/088期 05 7 38 8 3 12 5 2 5 6 1 3
2006/089期 18 8 39 9 4 13 1 3 6 8 2 4
2006/090期 41 9 1 10 5 14 2 4 7 1 3 1
2006/091期 19 10 1 11 6 15 3 5 8 2 9 1
2006/092期 18 11 2 12 7 16 4 6 9 8 1 2
2006/093期 41 12 1 13 8 17 5 7 10 1 2 1
2006/094期 09 13 1 14 9 18 6 8 11 2 9 1
2006/095期 33 14 2 15 3 19 7 9 12 3 1 1
2006/096期 41 15 1 16 1 20 8 10 13 4 2 2
2006/097期 10 0 1 17 2 21 9 11 14 5 3 3
2006/098期 26 1 2 18 3 22 10 6 15 6 4 1
2006/099期 42 2 3 2 4 23 11 1 16 7 5 1
2006/100期 33 3 4 1 3 24 12 2 17 8 6 2
2006/101期 08 4 5 2 1 25 13 3 18 8 7 1
2006/102期 23 5 6 3 3 26 14 4 19 1 8 1
2006/103期 30 0 7 4 1 27 15 5 20 2 9 2
2006/104期 20 0 8 5 2 28 16 6 21 3 10 3
2006/105期 41 1 1 6 3 29 17 7 22 4 11 4
2006/106期 39 2 1 7 4 30 18 8 23 5 9 1
2006/107期 11 3 1 8 5 31 19 9 24 6 1 1
2006/108期 10 0 1 9 6 32 20 10 25 7 2 2
2006/109期 30 0 2 10 7 33 21 11 26 8 3 3
2006/110期 47 1 3 11 8 34 22 12 7 9 4 1
2006/111期 33 2 4 12 3 35 23 13 1 10 5 1
2006/112期 21 3 1 13 1 36 24 14 2 11 6 2
2006/113期 35 4 1 14 2 37 5 15 3 12 7 1
2006/114期 11 5 1 15 3 38 1 16 4 13 8 1
2006/115期 08 6 1 16 4 39 2 17 5 8 9 1
2006/116期 37 7 2 17 5 40 3 18 7 1 10 2
2006/117期 06 8 3 18 6 41 4 6 1 2 11 3
2006/118期 30 0 4 19 7 42 5 1 2 3 12 1
2006/119期 04 1 5 20 8 4 6 2 3 4 13 2
2006/120期 15 2 6 21 9 1 5 3 4 5 14 1
2006/121期 17 3 7 22 10 2 1 4 7 6 15 2
2006/122期 39 4 8 23 11 3 2 5 1 7 9 3
2006/123期 45 5 9 24 12 4 5 6 2 8 1 4
2006/124期 32 6 10 2 13 5 1 7 3 9 2 1
2006/125期 18 7 11 1 14 6 2 8 4 8 3 1
2006/126期 16 8 12 2 15 7 3 6 5 1 4 2
2006/127期 34 9 13 3 16 4 4 1 6 2 5 1
2006/128期 22 10 14 2 17 1 5 2 7 3 6 2
2006/129期 41 11 1 1 18 2 6 3 8 4 7 3
2006/130期 30 0 1 2 19 3 7 4 9 5 8 4
2006/131期 31 1 1 3 20 4 8 5 10 6 9 5
2006/132期 20 0 1 4 21 5 9 6 11 7 10 6
2006/133期 45 1 2 5 22 6 5 7 12 8 11 1
2006/134期 17 2 3 6 23 7 1 8 7 9 12 2
2006/135期 46 3 4 7 24 8 2 6 1 10 13 3
2006/136期 41 4 1 8 25 9 3 1 2 11 14 1
2006/137期 43 5 1 9 3 10 4 2 3 12 15 2
2006/138期 18 6 2 10 1 11 5 3 4 8 16 1
2006/139期 05 7 3 11 2 12 5 4 5 1 17 2
2006/140期 29 8 4 12 3 13 1 5 6 2 9 3
2006/141期 08 9 5 13 4 14 2 6 7 8 1 4
2006/142期 15 10 6 14 5 15 5 7 8 1 2 5
2006/143期 30 0 7 15 6 16 1 8 9 2 3 1
2006/144期 14 1 8 16 7 4 2 9 10 3 4 2
2006/145期 47 2 9 17 8 1 3 10 7 4 5 1
2006/146期 44 3 10 18 9 4 4 11 1 5 6 1
2006/147期 14 4 11 19 10 4 5 12 2 6 7 2
2006/148期 45 5 12 20 11 1 5 13 3 7 8 1
2006/149期 41 6 1 21 12 2 1 14 4 8 9 1
2006/150期 04 7 1 22 13 4 2 15 5 9 10 2
2006/151期 11 8 1 23 14 1 3 16 6 10 11 3
2006/152期 41 9 1 24 15 2 4 17 7 11 12 4
2006/153期 43 10 1 25 3 3 5 18 8 12 13 5
2006/154期 42 11 2 2 1 4 6 19 9 13 14 6
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 20次15次11次16次14次15次15次17次15次16次76次78次
出现频率 12.9%9.74%7.14%10.3%9.09%9.74%9.74%11.0%9.74%10.3%49.3%50.6%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)