按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 44次43次27次18次30次16次24次13次13次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
1998/001期 25 1 1 1 1 1 1 1
1998/002期 14 2 2 2 1 2 2 2
1998/003期 03 3 3 3 3 3 1 3
1998/004期 18 1 4 4 1 4 2 4
1998/005期 37 1 5 5 5 1 3 5
1998/006期 24 1 6 6 1 6 4 6
1998/007期 40 2 7 7 2 7 5 7
1998/008期 25 1 8 8 8 1 6 8
1998/009期 39 绿 2 1 绿 9 1 2 7 9
1998/010期 26 3 1 10 2 1 3 10
1998/011期 28 绿 4 1 绿 11 3 2 4 1
1998/012期 22 绿 5 2 绿 12 4 3 5 2
1998/013期 30 3 1 13 5 4 3 1
1998/014期 21 绿 1 4 绿 14 6 1 4 2
1998/015期 01 5 1 7 1 2 5 3
1998/016期 30 6 2 1 8 2 6 4
1998/017期 39 绿 1 7 绿 2 9 1 7 5
1998/018期 34 8 1 3 10 1 8 6
1998/019期 08 9 2 4 11 1 9 7
1998/020期 01 10 3 12 1 2 10 8
1998/021期 14 1 4 1 13 2 3 9
1998/022期 25 2 5 2 3 4 1 10
1998/023期 12 1 6 3 1 4 2 11
1998/024期 14 1 7 4 2 5 1 12
1998/025期 39 绿 2 1 绿 5 3 2 1 13
1998/026期 23 2 1 4 1 3 2 14
1998/027期 02 3 2 1 5 2 3 15
1998/028期 32 绿 1 4 绿 2 6 3 1 4
1998/029期 17 绿 2 5 绿 3 7 2 5 1
1998/030期 39 绿 3 6 绿 4 8 3 6 2
1998/031期 39 绿 4 7 绿 5 9 4 7 3
1998/032期 25 5 1 6 1 5 8 4
1998/033期 19 1 2 1 2 6 9 5
1998/034期 39 绿 1 2 绿 1 2 7 10 6
1998/035期 09 2 1 2 1 8 11 7
1998/036期 18 1 2 3 1 2 12 8
1998/037期 42 1 3 4 2 3 1 9
1998/038期 24 1 4 5 3 4 1 10
1998/039期 26 1 5 6 4 5 1 11
1998/040期 16 绿 2 1 绿 7 5 6 2 1
1998/041期 19 2 1 6 7 3 2 1
1998/042期 31 1 2 1 8 4 3 2
1998/043期 16 绿 2 1 绿 2 1 9 5 4
1998/044期 39 绿 3 2 绿 3 2 6 5 1
1998/045期 34 3 1 4 3 1 6 2
1998/046期 36 1 2 5 4 2 1 3
1998/047期 38 绿 2 1 绿 6 5 3 2 1
1998/048期 37 3 1 7 4 3 2 1
1998/049期 40 1 2 8 1 5 3 2
1998/050期 09 1 3 9 6 1 4 3
1998/051期 46 1 4 10 1 7 5 4
1998/052期 41 1 5 11 8 1 6 5
1998/053期 47 2 6 12 9 2 7 6
1998/054期 30 1 7 13 1 10 8 7
1998/055期 25 1 8 14 11 1 9 8
1998/056期 16 绿 2 1 绿 15 1 12 2 10
1998/057期 19 2 1 2 13 3 11 1
1998/058期 37 1 2 1 14 4 12 2
1998/059期 31 2 3 2 15 5 13 3
1998/060期 23 1 4 1 16 6 14 4
1998/061期 33 绿 1 2 绿 1 2 7 15 5
1998/062期 27 绿 2 3 绿 2 3 8 16 6
1998/063期 25 3 1 3 1 9 17 7
1998/064期 15 4 2 4 2 10 18 8
1998/065期 14 5 3 5 1 3 11 9
1998/066期 44 绿 6 1 绿 6 2 4 12 1
1998/067期 03 7 1 7 5 13 2 1
1998/068期 05 绿 8 1 绿 8 1 14 3 2
1998/069期 13 2 1 2 1 15 4 3
1998/070期 23 3 2 3 2 16 5 4
1998/071期 12 4 3 1 4 3 6 5
1998/072期 40 5 4 2 5 4 7 6
1998/073期 34 6 5 3 6 5 8 7
1998/074期 20 1 6 4 7 6 1 8
1998/075期 37 2 7 5 7 2 1 9
1998/076期 29 1 8 1 8 3 2 10
1998/077期 42 1 9 1 2 9 4 11
1998/078期 25 2 10 2 10 5 1 12
1998/079期 09 3 11 3 11 6 2 13
1998/080期 13 1 12 1 12 7 3 14
1998/081期 47 1 13 1 13 8 4 15
1998/082期 35 1 14 1 14 9 5 16
1998/083期 31 1 15 1 15 10 6 17
1998/084期 29 1 16 1 16 11 7 18
1998/085期 20 1 17 1 2 17 12 19
1998/086期 19 1 18 3 18 13 1 20
1998/087期 28 绿 1 2 绿 1 4 19 14 2
1998/088期 25 2 1 2 20 15 3 1
1998/089期 34 1 2 3 1 21 4 2
1998/090期 02 2 3 4 2 22 5 3
1998/091期 14 1 4 5 3 23 1 4
1998/092期 02 1 5 6 4 24 1 5
1998/093期 12 2 6 7 5 25 2 6
1998/094期 31 1 7 8 26 1 3 7
1998/095期 45 1 8 1 27 2 4 8
1998/096期 34 2 9 1 2 28 5 9
1998/097期 13 3 10 3 29 1 6 10
1998/098期 19 4 11 4 30 2 7 11
1998/099期 26 1 12 1 5 31 3 12
1998/100期 08 1 13 2 6 4 1 13
1998/101期 41 1 14 3 1 5 2 14
1998/102期 32 绿 2 1 绿 4 1 2 6 3
1998/103期 24 2 1 5 2 3 4 1
1998/104期 38 绿 1 3 绿 6 3 4 1 5
1998/105期 16 绿 2 4 绿 7 4 5 2 6
1998/106期 37 3 1 8 6 3 7 1
1998/107期 47 4 2 9 7 4 8 2
1998/108期 05 绿 5 1 绿 10 1 5 9 3
1998/109期 16 绿 6 2 绿 11 2 1 6 10
1998/110期 25 7 1 12 2 7 11 1
1998/111期 18 1 2 13 1 3 12 2
1998/112期 05 绿 1 2 绿 14 2 1 13 3
1998/113期 13 3 1 3 1 2 14 4
1998/114期 09 1 2 1 2 3 15 5
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 44次43次27次18次30次16次24次13次13次
出现频率 38.5%37.7%23.6%15.7%26.3%14.0%21.0%11.4%11.4%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双