按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 45次48次59次18次16次40次25次32次21次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2013/001期 39 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2013/002期 07 2 1 2 1 2 2 2
2013/003期 48 1 2 1 3 2 3 3
2013/004期 07 1 3 4 3 4 1 4
2013/005期 13 2 4 5 4 5 2 5
2013/006期 11 绿 1 3 绿 1 6 6 3 6
2013/007期 26 2 1 2 7 1 7 7
2013/008期 01 1 2 8 2 8 1 8
2013/009期 24 2 3 1 9 3 2 9
2013/010期 05 绿 1 3 绿 2 10 1 3 10
2013/011期 28 绿 2 4 绿 3 11 1 2 4
2013/012期 32 绿 3 5 绿 4 12 2 3 5
2013/013期 22 绿 4 6 绿 5 13 3 4 6
2013/014期 13 7 1 14 4 5 7 1
2013/015期 37 1 2 1 5 6 8 2
2013/016期 32 绿 2 1 绿 2 1 6 7 9
2013/017期 47 3 1 3 7 8 10 1
2013/018期 18 1 2 4 1 8 11 2
2013/019期 34 2 3 5 2 9 12 3
2013/020期 07 3 4 3 10 1 13 4
2013/021期 15 1 5 1 11 2 14 5
2013/022期 21 绿 2 1 绿 2 1 3 15 6
2013/023期 17 绿 3 2 绿 3 2 4 16 7
2013/024期 37 4 1 4 1 5 17 8
2013/025期 05 绿 5 1 绿 5 1 6 18 9
2013/026期 02 2 1 6 2 1 19 10
2013/027期 28 绿 1 3 绿 7 3 2 1 20
2013/028期 04 2 1 8 4 3 2 1
2013/029期 12 1 2 9 5 4 1 2
2013/030期 18 2 3 10 6 5 2 3
2013/031期 08 3 4 11 7 1 3 4
2013/032期 34 4 5 12 8 1 4 5
2013/033期 27 绿 1 5 绿 13 9 1 5 6
2013/034期 11 绿 2 6 绿 14 10 2 6 7
2013/035期 43 绿 3 7 绿 15 11 3 7 8
2013/036期 17 绿 4 8 绿 16 12 4 8 9
2013/037期 05 绿 5 9 绿 17 13 5 9 10
2013/038期 04 6 1 18 14 1 6 11
2013/039期 25 7 2 19 2 7 1 12
2013/040期 39 绿 8 1 绿 20 1 8 2 13
2013/041期 02 2 1 21 2 1 3 14
2013/042期 18 3 2 22 3 2 4 15
2013/043期 48 1 3 23 4 3 1 16
2013/044期 09 2 4 24 4 2 1 17
2013/045期 48 3 5 25 1 5 3 18
2013/046期 06 绿 4 1 绿 26 2 6 4 1
2013/047期 19 2 1 3 7 5 2 1
2013/048期 09 1 2 1 8 6 3 2
2013/049期 36 2 3 2 1 9 7 3
2013/050期 14 3 4 3 2 10 8 4
2013/051期 33 绿 4 1 绿 4 3 9 1 5
2013/052期 36 5 1 5 4 1 10 6
2013/053期 13 1 2 5 2 11 1 7
2013/054期 22 绿 1 2 绿 1 6 3 12 2
2013/055期 27 绿 2 3 绿 2 7 13 3 1
2013/056期 17 绿 3 4 绿 3 8 14 4 2
2013/057期 34 5 1 4 9 1 5 3
2013/058期 36 1 2 5 10 2 1 4
2013/059期 06 绿 2 1 绿 6 11 3 2 1
2013/060期 38 绿 3 2 绿 7 12 4 3 2
2013/061期 27 绿 4 3 绿 8 13 4 3 1
2013/062期 23 4 1 14 1 5 4 2
2013/063期 07 5 2 15 2 6 5 3
2013/064期 02 6 3 1 16 3 6 4
2013/065期 30 7 4 2 17 4 7 5
2013/066期 28 绿 1 8 绿 3 18 5 1 8
2013/067期 05 绿 2 9 绿 4 19 2 9 1
2013/068期 01 10 1 20 1 3 10 2
2013/069期 44 绿 1 11 绿 1 21 2 4 11
2013/070期 39 绿 2 12 绿 2 22 5 12 1
2013/071期 30 13 1 3 23 1 13 2
2013/072期 39 绿 1 14 绿 4 24 1 14 3
2013/073期 22 绿 2 15 绿 5 25 1 2 15
2013/074期 17 绿 3 16 绿 6 26 3 16 1
2013/075期 14 4 1 7 27 1 4 2
2013/076期 13 1 2 28 2 5 1 3
2013/077期 17 绿 1 2 绿 1 29 6 2 4
2013/078期 49 绿 2 3 绿 2 30 7 3 5
2013/079期 08 4 1 3 31 8 4 6
2013/080期 42 1 2 4 32 1 9 7
2013/081期 25 2 3 5 2 10 1 8
2013/082期 44 绿 3 1 绿 6 1 3 11 2
2013/083期 34 2 1 7 2 4 3 1
2013/084期 20 1 2 8 3 5 1 2
2013/085期 30 1 3 9 4 6 1 3
2013/086期 21 绿 1 2 绿 10 5 1 2 4
2013/087期 49 绿 2 3 绿 11 6 2 3 5
2013/088期 42 3 1 12 7 1 3 6
2013/089期 48 4 2 13 8 2 4 7
2013/090期 42 5 3 14 9 3 5 8
2013/091期 09 6 4 15 4 6 1 9
2013/092期 31 7 5 16 5 7 2 10
2013/093期 44 绿 8 1 绿 17 1 6 8 3
2013/094期 23 2 1 2 7 9 4 1
2013/095期 01 3 2 3 8 10 5 2
2013/096期 36 1 3 1 4 9 11 3
2013/097期 46 1 4 2 5 10 1 4
2013/098期 33 绿 1 2 绿 3 6 1 2 5
2013/099期 20 2 1 4 7 1 2 6
2013/100期 16 绿 3 1 绿 5 8 2 3 1
2013/101期 36 4 1 6 9 3 4 1
2013/102期 17 绿 5 1 绿 7 10 5 1 2
2013/103期 37 6 1 8 1 6 2 3
2013/104期 06 绿 7 1 绿 9 1 2 7 3
2013/105期 17 绿 8 2 绿 10 2 8 4 1
2013/106期 36 9 1 11 3 1 9 2
2013/107期 33 绿 10 1 绿 12 4 10 1 3
2013/108期 49 绿 11 2 绿 13 5 11 2 4
2013/109期 41 12 1 14 1 12 3 5
2013/110期 31 13 2 15 2 13 4 6
2013/111期 19 1 3 1 3 14 5 7
2013/112期 34 2 4 1 2 4 6 8
2013/113期 34 3 5 2 3 5 7 9
2013/114期 04 1 6 3 4 6 1 10
2013/115期 15 2 7 4 7 2 1 11
2013/116期 20 3 8 5 1 8 3 12
2013/117期 30 1 9 6 2 9 1 13
2013/118期 20 1 10 7 3 10 1 14
2013/119期 38 绿 2 1 绿 8 4 11 2 1
2013/120期 12 2 1 9 5 12 2 1
2013/121期 49 绿 1 3 绿 10 6 1 3 2
2013/122期 18 4 1 11 7 1 4 3
2013/123期 26 1 2 12 8 2 1 4
2013/124期 30 1 3 13 9 3 1 5
2013/125期 40 2 4 14 10 4 2 6
2013/126期 17 绿 1 3 绿 15 11 1 3 7
2013/127期 21 绿 2 4 绿 16 12 2 4 8
2013/128期 36 3 1 17 13 1 3 9
2013/129期 20 4 2 18 14 2 4 10
2013/130期 21 绿 5 1 绿 19 15 5 1 11
2013/131期 16 绿 6 2 绿 20 16 1 6 2
2013/132期 46 3 1 21 17 2 3 1
2013/133期 32 绿 1 4 绿 22 18 3 1 4
2013/134期 48 2 1 23 19 4 2 1
2013/135期 36 3 2 24 20 5 3 2
2013/136期 04 4 3 25 21 6 4 3
2013/137期 13 1 4 22 7 5 1 4
2013/138期 18 2 5 1 23 8 2 5
2013/139期 09 1 6 2 9 1 3 6
2013/140期 14 2 7 3 1 10 2 7
2013/141期 21 绿 3 1 绿 4 2 3 1 8
2013/142期 29 2 1 3 1 4 2 9
2013/143期 20 1 2 1 4 2 5 10
2013/144期 16 绿 2 1 绿 2 5 3 6 1
2013/145期 27 绿 3 2 绿 3 6 7 2 1
2013/146期 29 3 1 7 1 8 3 2
2013/147期 47 1 2 1 2 9 4 3
2013/148期 27 绿 2 1 绿 2 1 10 5 4
2013/149期 39 绿 3 2 绿 3 2 11 6 5
2013/150期 06 绿 4 3 绿 4 3 1 12 7
2013/151期 05 绿 5 4 绿 5 4 13 8 1
2013/152期 14 6 1 6 5 1 14 2
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 45次48次59次18次16次40次25次32次21次
出现频率 29.6%31.5%38.8%11.8%10.5%26.3%16.4%21.0%13.8%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双