按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 21次26次28次23次5次54次49次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1987/001期 15 1 15 1 1 1 1
1987/002期 13 2 13 2 2 2 2
1987/003期 39 3 1 3 39 3 3
1987/004期 12 4 12 4 1 4 4
1987/005期 24 5 1 24 2 5 1
1987/006期 16 6 16 1 3 6 1
1987/007期 34 7 1 2 34 7 2
1987/008期 09 9 2 3 1 8 1
1987/009期 21 1 3 21 2 9 2
1987/010期 39 2 4 1 39 10 1
1987/011期 23 3 5 23 1 11 1
1987/012期 21 4 6 21 2 12 2
1987/013期 14 5 14 1 3 13 1
1987/014期 11 6 11 2 4 14 2
1987/015期 11 7 11 3 5 15 3
1987/016期 13 8 13 4 6 16 4
1987/017期 16 9 16 5 7 17 5
1987/018期 20 10 1 20 8 18 1
1987/019期 02 2 2 1 9 19 2
1987/020期 22 1 3 22 10 20 3
1987/021期 40 2 4 1 11 40 4
1987/022期 38 3 5 2 38 1 1
1987/023期 34 4 6 3 34 2 2
1987/024期 38 5 7 4 38 3 3
1987/025期 20 6 8 20 1 4 1
1987/026期 10 7 10 1 2 5 1
1987/027期 30 8 1 2 30 6 2
1987/028期 09 9 2 3 1 7 1
1987/029期 33 1 3 4 33 8 1
1987/030期 17 2 17 5 1 9 2
1987/031期 06 6 1 6 2 10 1
1987/032期 10 1 10 7 3 11 1
1987/033期 17 2 17 8 4 12 2
1987/034期 01 1 1 9 5 13 1
1987/035期 29 1 2 29 6 14 2
1987/036期 35 2 3 1 35 15 1
1987/037期 05 5 4 2 1 16 1
1987/038期 05 5 5 3 2 17 2
1987/039期 10 1 10 4 3 18 1
1987/040期 25 2 1 25 4 19 1
1987/041期 30 3 2 1 30 20 1
1987/042期 20 4 3 20 1 21 1
1987/043期 26 5 4 26 2 22 2
1987/044期 01 1 5 1 3 23 3
1987/045期 33 1 6 2 33 24 1
1987/046期 01 1 7 3 1 25 1
1987/047期 19 1 19 4 2 26 1
1987/048期 22 2 1 22 3 27 1
1987/049期 11 3 11 1 4 28 1
1987/050期 05 5 1 2 5 29 1
1987/051期 05 5 2 3 6 30 2
1987/052期 05 5 3 4 7 31 3
1987/053期 40 1 4 5 8 40 4
1987/054期 40 2 5 6 9 40 5
1987/055期 08 8 6 7 10 1 6
1987/056期 02 2 7 8 11 2 7
1987/057期 38 1 8 9 38 3 1
1987/058期 06 6 9 10 1 4 1
1987/059期 39 1 10 11 39 5 1
1987/060期 31 2 11 12 31 6 2
1987/061期 19 3 19 13 1 7 3
1987/062期 06 6 1 14 2 8 1
1987/063期 28 1 2 28 3 9 2
1987/064期 10 2 10 1 4 10 1
1987/065期 21 3 1 21 5 11 1
1987/066期 38 4 2 1 38 12 1
1987/067期 19 5 19 2 1 13 2
1987/068期 40 6 1 3 2 40 1
1987/069期 11 7 11 4 3 1 1
1987/070期 36 8 1 5 36 2 2
1987/071期 39 9 2 6 39 3 3
1987/072期 38 10 3 7 38 4 4
1987/073期 07 7 4 8 1 5 1
1987/074期 35 1 5 9 35 6 1
1987/075期 14 2 14 10 1 7 2
1987/076期 12 3 12 11 2 8 3
1987/077期 27 4 1 27 3 9 1
1987/078期 03 3 2 1 4 10 2
1987/079期 25 1 3 25 5 11 3
1987/080期 01 1 4 1 6 12 4
1987/081期 20 1 5 20 7 13 5
1987/082期 17 2 17 1 8 14 1
1987/083期 26 3 1 26 9 15 1
1987/084期 34 4 2 1 34 16 1
1987/085期 13 5 13 2 1 17 2
1987/086期 24 6 1 24 2 18 1
1987/087期 25 7 2 25 3 19 2
1987/088期 20 8 3 20 4 20 3
1987/089期 15 9 15 1 5 21 1
1987/090期 23 10 1 23 6 22 1
1987/091期 10 11 10 1 7 23 1
1987/092期 29 12 1 29 8 24 1
1987/093期 07 7 2 1 9 25 2
1987/094期 35 1 3 2 35 26 1
1987/095期 26 2 4 26 1 27 1
1987/096期 40 3 5 1 2 40 2
1987/097期 24 4 6 24 3 1 3
1987/098期 38 5 7 1 38 2 1
1987/099期 29 6 8 29 1 3 1
1987/100期 30 7 9 1 30 4 1
1987/101期 22 8 10 22 1 5 1
1987/102期 29 9 11 29 2 6 2
1987/103期 06 6 12 1 3 7 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 21次26次28次23次5次54次49次
出现频率 20.3%25.2%27.1%22.3%4.85%47.5%52.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)