按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 18次34次18次17次14次50次51次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1994/001期 45 1 1 1 1 45 1
1994/002期 45 2 2 2 2 45 2
1994/003期 14 3 14 3 3 1 1
1994/004期 29 4 1 29 4 2 1
1994/005期 14 5 14 1 5 3 1
1994/006期 11 6 11 2 6 4 2
1994/007期 22 7 1 22 7 5 1
1994/008期 20 8 2 20 8 6 2
1994/009期 35 9 3 1 35 7 1
1994/010期 32 10 4 2 32 8 2
1994/011期 05 5 5 3 1 9 1
1994/012期 42 1 6 4 2 42 2
1994/013期 45 2 7 5 3 45 3
1994/014期 17 3 17 6 4 1 1
1994/015期 01 1 1 7 5 2 1
1994/016期 18 1 18 8 6 3 1
1994/017期 30 2 1 9 30 4 2
1994/018期 12 3 12 10 1 5 3
1994/019期 43 4 1 11 2 43 1
1994/020期 02 2 2 12 3 1 2
1994/021期 31 1 3 13 31 2 1
1994/022期 19 2 19 14 1 3 2
1994/023期 02 2 1 15 2 4 1
1994/024期 37 1 2 16 37 5 1
1994/025期 15 2 15 17 1 6 2
1994/026期 14 3 14 18 2 7 3
1994/027期 19 4 19 19 3 8 4
1994/028期 38 5 1 20 38 9 5
1994/029期 19 6 19 21 1 10 6
1994/030期 23 7 1 23 2 11 1
1994/031期 10 8 10 1 3 12 1
1994/032期 24 9 1 24 4 13 1
1994/033期 37 10 2 1 37 14 1
1994/034期 28 11 3 28 1 15 1
1994/035期 12 12 12 1 2 16 1
1994/036期 45 13 1 2 3 45 1
1994/037期 12 14 12 3 4 1 1
1994/038期 15 15 15 4 5 2 2
1994/039期 22 16 1 22 6 3 1
1994/040期 29 17 2 29 7 4 2
1994/041期 27 18 3 27 8 5 3
1994/042期 08 8 4 1 9 6 4
1994/043期 31 1 5 2 31 7 1
1994/044期 19 2 19 3 1 8 2
1994/045期 21 3 1 21 2 9 1
1994/046期 07 7 2 1 3 10 2
1994/047期 42 1 3 2 4 42 3
1994/048期 13 2 13 3 5 1 1
1994/049期 11 3 11 4 6 2 2
1994/050期 40 4 1 5 7 40 1
1994/051期 04 4 2 6 8 1 2
1994/052期 44 1 3 7 9 44 3
1994/053期 05 5 4 8 10 1 4
1994/054期 45 1 5 9 11 45 5
1994/055期 17 2 17 10 12 1 1
1994/056期 23 3 1 23 13 2 1
1994/057期 01 1 2 1 14 3 2
1994/058期 18 1 18 2 15 4 1
1994/059期 20 2 1 20 16 5 1
1994/060期 23 3 2 23 17 6 2
1994/061期 12 4 12 1 18 7 1
1994/062期 44 5 1 2 19 44 1
1994/063期 30 6 2 3 30 1 1
1994/064期 04 4 3 4 1 2 1
1994/065期 43 1 4 5 2 43 2
1994/066期 24 2 5 24 3 1 3
1994/067期 09 9 6 1 4 2 4
1994/068期 09 9 7 2 5 3 5
1994/069期 28 1 8 28 6 4 6
1994/070期 12 2 12 1 7 5 1
1994/071期 34 3 1 2 34 6 2
1994/072期 11 4 11 3 1 7 3
1994/073期 33 5 1 4 33 8 4
1994/074期 04 4 2 5 1 9 1
1994/075期 37 1 3 6 37 10 1
1994/076期 36 2 4 7 36 11 2
1994/077期 09 9 5 8 1 12 1
1994/078期 16 1 16 9 2 13 1
1994/079期 31 2 1 10 31 14 2
1994/080期 34 3 2 11 34 15 3
1994/081期 31 4 3 12 31 16 4
1994/082期 13 5 13 13 1 17 5
1994/083期 35 6 1 14 35 18 6
1994/084期 14 7 14 15 1 19 7
1994/085期 40 8 1 16 2 40 1
1994/086期 21 9 2 21 3 1 2
1994/087期 05 5 3 1 4 2 3
1994/088期 04 4 4 2 5 3 4
1994/089期 10 1 10 3 6 4 1
1994/090期 14 2 14 4 7 5 2
1994/091期 28 3 1 28 8 6 1
1994/092期 29 4 2 29 9 7 2
1994/093期 11 5 11 1 10 8 1
1994/094期 42 6 1 2 11 42 1
1994/095期 19 7 19 3 12 1 1
1994/096期 19 8 19 4 13 2 2
1994/097期 15 9 15 5 14 3 3
1994/098期 03 3 1 6 15 4 1
1994/099期 13 1 13 7 16 5 1
1994/100期 07 7 1 8 17 6 1
1994/101期 10 1 10 9 18 7 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 18次34次18次17次14次50次51次
出现频率 17.8%33.6%17.8%16.8%13.8%50.4%49.5%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)