按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 7次9次11次9次4次11次10次8次16次12次9次5次53次58次51次60次
预测本期 (请点击生肖)
2003/001期 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2003/002期 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 野兽1
2003/003期 24 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 野兽1
2003/004期 20 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 4 3 野兽1
2003/005期 29 1 5 5 5 3 5 5 2 5 4 5 4 野兽2
2003/006期 06 2 6 1 6 4 6 6 3 6 5 6 5 野兽3
2003/007期 49 3 7 1 2 7 5 7 4 7 6 7 家禽1 1
2003/008期 48 4 8 2 3 8 6 8 1 8 7 8 1 野兽2
2003/009期 23 5 9 3 4 9 7 9 2 1 8 9 家禽1 3
2003/010期 46 6 10 4 5 10 8 10 3 2 1 10 家禽2 4
2003/011期 16 7 11 5 6 9 11 4 3 2 1 11 1 野兽1
2003/012期 29 8 12 6 1 10 12 5 4 3 2 12 2 野兽2
2003/013期 18 9 13 1 2 11 13 6 5 4 3 13 3 野兽3
2003/014期 24 10 14 1 2 3 12 14 7 5 4 14 4 野兽1
2003/015期 35 11 15 2 3 4 13 15 8 1 5 15 家禽1 2
2003/016期 15 12 16 3 4 5 16 9 2 1 6 16 1 野兽1
2003/017期 36 13 17 4 5 6 1 17 10 2 7 17 2 野兽1
2003/018期 43 14 5 6 7 2 18 11 1 3 8 18 家禽1 1
2003/019期 30 15 1 7 8 3 19 12 2 4 9 19 1 野兽2
2003/020期 17 16 2 1 9 4 20 13 3 5 10 20 2 野兽3
2003/021期 32 3 2 1 10 5 21 14 4 6 11 21 3 野兽4
2003/022期 33 1 4 3 2 11 6 22 15 5 7 12 家禽1 1
2003/023期 36 2 5 4 3 12 7 23 16 8 13 1 1 野兽2
2003/024期 20 6 5 4 13 8 24 17 1 9 14 2 2 野兽1
2003/025期 35 1 7 6 5 14 9 25 18 2 15 3 家禽1 1
2003/026期 18 2 8 6 15 10 26 19 3 1 16 4 1 野兽1
2003/027期 07 3 1 7 16 11 27 20 4 2 17 5 家禽1 2
2003/028期 42 4 1 8 17 12 28 21 5 3 18 6 1 野兽3
2003/029期 28 5 2 1 9 13 29 22 6 4 19 7 2 野兽4
2003/030期 33 6 3 2 10 1 14 30 23 7 5 20 家禽1 1
2003/031期 43 7 3 11 2 15 31 24 8 6 21 1 家禽2 1
2003/032期 43 8 4 12 3 16 32 25 9 7 22 2 家禽3 2
2003/033期 27 9 1 5 13 4 33 26 10 8 23 3 1 野兽3
2003/034期 19 10 6 14 5 1 34 27 11 9 24 4 家禽1 4
2003/034期 26 11 1 7 15 6 2 28 12 10 25 5 家禽2 1
2003/034期 03 12 2 8 16 7 1 29 13 11 26 6 1 野兽1
2003/035期 36 13 3 9 17 8 1 2 30 12 27 7 2 野兽1
2003/036期 48 14 4 10 18 9 2 3 31 13 28 8 3 野兽2
2003/037期 35 15 5 11 19 10 3 4 32 1 29 9 家禽1 3
2003/038期 18 16 6 20 11 4 5 33 2 1 30 10 1 野兽1
2003/039期 12 17 7 1 21 12 5 6 34 2 31 11 2 野兽1
2003/040期 42 18 8 22 13 6 7 35 1 3 32 12 3 野兽1
2003/041期 26 19 9 1 23 14 7 36 2 4 33 13 家禽1 1
2003/042期 06 20 10 24 15 8 1 37 3 5 34 14 1 野兽1
2003/043期 29 21 11 1 16 9 2 38 4 6 35 15 2 野兽2
2003/044期 11 22 12 2 1 17 10 3 39 5 36 16 家禽1 1
2003/045期 37 23 13 3 2 18 11 4 6 1 37 17 家禽2 2
2003/046期 29 24 14 4 19 12 5 1 7 2 38 18 1 野兽1
2003/047期 26 25 15 5 1 20 13 2 8 3 39 19 家禽1 1
2003/048期 49 26 16 6 2 21 14 1 9 4 40 20 家禽2 2
2003/049期 12 27 17 7 3 22 15 2 1 5 41 21 1 野兽3
2003/050期 47 28 18 8 4 23 16 3 2 1 42 22 家禽1 4
2003/051期 11 29 19 9 5 24 17 4 3 2 43 23 家禽2 5
2003/052期 02 30 20 10 6 25 18 4 3 1 44 24 家禽3 6
2003/053期 38 31 21 11 7 26 19 5 4 2 45 25 家禽4 7
2003/054期 49 32 22 12 8 27 20 1 5 3 46 26 家禽5 8
2003/055期 30 33 23 9 28 21 2 1 6 4 47 27 1 野兽1
2003/056期 47 34 24 1 10 29 22 3 2 7 48 28 家禽1 1
2003/057期 39 35 25 2 11 30 4 3 8 1 49 29 1 野兽1
2003/058期 21 36 26 3 12 31 1 5 4 9 2 50 家禽1 1
2003/059期 07 37 4 13 32 2 6 5 10 3 51 1 家禽2 1
2003/060期 38 38 1 5 14 33 3 6 11 4 52 2 家禽3 1
2003/061期 22 39 2 6 15 34 4 1 7 12 5 3 家禽4 2
2003/062期 39 40 3 7 16 35 2 8 13 6 1 4 1 野兽1
2003/063期 23 41 4 8 17 36 1 3 9 14 2 5 家禽1 1
2003/064期 32 5 9 18 37 2 4 10 15 1 3 6 1 野兽1
2003/066期 04 1 6 10 19 3 5 11 16 2 4 7 2 野兽2
2003/068期 01 2 7 11 20 1 4 6 17 3 5 8 家禽1 1
2003/069期 44 8 12 21 2 5 7 1 18 4 6 9 1 野兽1
2003/070期 29 1 9 13 3 6 8 2 19 5 7 10 2 野兽2
2003/071期 10 2 10 14 1 4 7 9 3 20 6 11 家禽1 1
2003/072期 38 3 11 15 2 5 8 4 21 7 1 12 家禽2 2
2003/073期 24 4 12 16 3 6 9 1 5 8 2 13 1 野兽3
2003/074期 06 5 13 4 7 10 2 6 1 9 3 14 2 野兽1
2003/075期 34 6 14 1 5 8 11 3 7 2 10 15 家禽1 1
2003/076期 09 7 15 2 6 9 12 4 8 3 11 1 家禽2 2
2003/077期 47 8 16 3 7 10 13 5 9 4 2 1 家禽3 3
2003/078期 12 9 17 4 8 11 14 6 10 1 3 2 1 野兽4
2003/079期 11 10 18 5 9 12 15 7 11 1 4 3 家禽1 5
2003/080期 03 11 19 6 10 13 8 12 2 1 5 4 1 野兽1
2003/081期 38 12 20 7 11 14 1 13 3 2 6 5 家禽1 1
2003/082期 24 13 21 8 12 15 2 1 14 3 7 6 1 野兽2
2003/090期 34 14 22 9 13 16 3 2 15 1 4 7 家禽1 3
2003/091期 03 15 23 10 14 17 3 16 2 5 1 8 1 野兽1
2003/092期 24 16 24 11 15 18 1 4 17 6 2 9 2 野兽1
2003/093期 40 17 25 12 16 2 5 18 1 7 3 10 3 野兽1
2003/094期 12 18 26 13 17 1 3 6 19 8 4 11 4 野兽1
2003/095期 38 19 27 14 18 2 4 20 1 9 5 12 家禽1 2
2003/096期 08 28 15 19 3 5 1 21 2 10 6 13 1 野兽1
2003/097期 01 1 29 16 20 4 6 2 3 11 7 14 家禽1 1
2003/098期 15 2 30 17 21 5 3 1 4 12 8 15 1 野兽1
2003/099期 36 3 31 18 22 6 1 4 2 13 9 16 2 野兽1
2003/100期 24 4 32 19 23 7 2 5 3 14 10 17 3 野兽2
2003/101期 42 5 33 24 8 3 6 4 1 15 11 18 4 野兽1
2003/102期 29 6 34 1 9 4 7 5 2 16 12 19 5 野兽2
2003/103期 43 7 2 1 10 5 8 6 3 17 13 20 家禽1 3
2003/104期 43 8 3 2 11 6 9 7 4 18 14 21 家禽2 4
2003/105期 05 9 1 4 12 7 10 8 5 19 15 22 1 野兽5
2003/106期 45 10 2 5 1 13 8 11 9 6 20 16 家禽1 1
2003/107期 22 11 3 6 2 14 9 12 10 7 21 1 家禽2 2
2003/108期 05 12 4 7 15 10 13 11 8 22 1 2 1 野兽1
2003/109期 19 13 8 1 16 11 14 12 9 23 2 3 家禽1 2
2003/110期 49 14 1 9 2 17 12 15 10 24 3 4 家禽2 1
2003/111期 14 15 2 10 3 18 13 1 11 25 4 5 家禽3 2
2003/112期 34 16 3 11 4 19 14 1 2 12 26 6 家禽4 3
2003/113期 11 17 4 12 5 20 15 2 3 13 1 7 家禽5 4
2003/114期 46 18 5 13 6 21 16 3 4 14 1 8 家禽6 5
2003/115期 27 19 6 14 7 22 4 5 15 2 1 9 1 野兽1
2003/116期 44 7 15 8 23 1 5 6 16 3 2 10 2 野兽2
2003/117期 27 1 8 16 9 24 6 7 17 4 3 11 3 野兽3
2003/126期 25 2 9 17 10 25 1 7 18 5 4 12 家禽1 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 7次9次11次9次4次11次10次8次16次12次9次5次53次58次51次60次
出现频率 6.30%8.10%9.90%8.10%3.60%9.90%9.00%7.20%14.4%10.8%8.10%4.50%47.7%52.2%45.9%54.0%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖