按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 3次8次4次11次8次2次8次9次8次8次5次6次44次36次36次44次
预测本期 (请点击生肖)
2024/060期 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
2024/061期 32 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 家禽1 1
2024/062期 13 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 野兽1
2024/063期 11 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 家禽1 1
2024/064期 44 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 家禽2 2
2024/065期 13 6 6 6 6 6 2 6 6 1 6 6 1 野兽1
2024/066期 46 7 7 7 7 1 7 3 7 2 7 7 家禽1 1
2024/067期 04 8 8 8 2 8 4 1 8 3 8 8 家禽2 1
2024/068期 23 9 1 9 9 3 9 2 9 4 9 9 家禽3 1
2024/069期 45 10 2 10 10 4 10 1 3 5 10 10 1 野兽2
2024/070期 14 11 3 11 5 11 2 4 1 6 11 11 2 野兽1
2024/071期 16 12 12 1 6 12 3 5 2 7 12 12 家禽1 2
2024/072期 16 13 13 2 7 13 4 6 3 8 13 13 家禽2 3
2024/073期 42 14 1 14 3 8 14 5 7 4 9 14 家禽3 1
2024/074期 02 15 2 15 9 15 6 8 5 10 15 1 1 野兽1
2024/075期 22 16 3 16 1 10 16 7 6 11 16 2 家禽1 1
2024/076期 44 17 4 17 2 11 17 8 1 7 17 3 家禽2 2
2024/077期 12 18 5 18 3 12 9 2 8 1 18 4 1 野兽1
2024/078期 08 19 6 19 4 13 1 10 3 9 19 5 家禽1 1
2024/079期 21 20 7 20 5 14 2 11 4 1 20 6 1 野兽2
2024/080期 39 21 8 6 15 3 12 5 1 2 21 7 2 野兽1
2024/081期 14 22 9 1 16 4 13 6 2 3 22 8 3 野兽2
2024/082期 04 23 2 1 17 5 14 7 3 4 23 9 家禽1 3
2024/083期 09 24 1 3 2 18 6 15 8 5 24 10 1 野兽1
2024/084期 26 25 2 4 19 7 16 9 1 6 25 11 2 野兽1
2024/085期 20 26 3 5 1 20 8 17 10 2 26 12 家禽1 1
2024/086期 40 27 6 2 21 9 18 11 3 1 27 13 家禽2 1
2024/087期 38 28 1 7 22 10 19 12 4 2 28 14 1 野兽2
2024/088期 49 29 2 8 1 11 20 13 5 3 29 15 2 野兽3
2024/089期 02 30 3 9 1 12 21 14 6 4 30 16 3 野兽4
2024/090期 26 31 4 10 2 13 22 15 7 5 31 17 4 野兽5
2024/091期 08 32 5 11 1 3 14 23 16 8 32 18 家禽1 1
2024/092期 09 33 6 12 2 4 15 24 17 1 33 19 1 野兽2
2024/093期 07 34 7 13 3 5 16 25 18 1 2 20 家禽1 3
2024/094期 34 35 8 14 4 6 17 26 2 3 1 21 家禽2 4
2024/095期 42 36 9 15 5 7 18 27 1 3 4 2 家禽3 5
2024/096期 19 37 10 16 6 8 19 28 2 4 5 1 家禽4 6
2024/097期 01 38 11 17 7 20 29 3 5 6 1 2 1 野兽1
2024/098期 31 39 12 18 8 1 21 30 4 6 7 3 家禽1 1
2024/099期 13 40 13 19 9 22 31 5 7 8 1 4 1 野兽1
2024/100期 16 41 20 10 1 23 32 6 8 9 2 5 家禽1 2
2024/101期 27 42 1 11 2 24 33 7 9 10 3 6 1 野兽3
2024/102期 45 43 2 1 12 3 25 34 8 11 4 7 2 野兽1
2024/103期 10 44 3 2 13 4 26 35 1 12 5 8 家禽1 2
2024/104期 20 45 4 3 14 5 27 36 1 2 6 9 家禽2 3
2024/105期 45 46 5 4 15 6 28 37 2 1 7 10 1 野兽4
2024/106期 25 47 6 5 16 29 38 3 1 2 8 11 2 野兽1
2024/107期 14 48 7 6 1 30 39 4 2 3 9 12 3 野兽2
2024/108期 41 8 7 1 2 31 40 5 3 4 10 13 4 野兽3
2024/109期 19 1 9 8 2 3 32 41 6 4 5 14 家禽1 1
2024/110期 06 2 10 9 3 4 33 42 7 5 6 1 家禽2 2
2024/111期 21 3 11 10 4 5 34 43 8 7 2 1 1 野兽3
2024/112期 08 4 12 11 5 6 35 44 9 1 3 2 家禽1 4
2024/113期 35 5 13 12 6 7 36 10 2 1 4 3 家禽2 5
2024/114期 03 6 14 7 8 37 1 11 3 2 5 4 1 野兽1
2024/115期 23 7 15 1 8 9 38 12 4 3 6 5 家禽1 1
2024/116期 06 8 16 2 9 10 39 1 13 5 4 7 家禽2 2
2024/117期 27 9 17 10 11 40 2 14 6 5 8 1 1 野兽1
2024/118期 35 10 18 1 11 12 41 15 7 6 9 2 家禽1 1
2024/119期 02 11 19 2 13 42 1 16 8 7 10 3 1 野兽1
2024/120期 17 20 3 1 14 43 2 17 9 8 11 4 2 野兽2
2024/121期 07 1 21 4 2 15 44 3 18 10 9 5 家禽1 1
2024/122期 30 2 22 5 3 16 45 4 19 11 10 1 家禽2 2
2024/123期 23 3 23 6 4 17 46 20 12 11 2 1 家禽3 3
2024/124期 29 24 7 5 18 47 1 21 13 12 3 2 1 野兽1
2024/125期 12 1 25 8 6 19 2 22 14 13 4 3 2 野兽2
2024/126期 35 2 26 9 7 20 1 23 15 14 5 4 家禽1 1
2024/127期 34 3 27 10 8 21 2 1 16 15 6 5 家禽2 2
2024/128期 01 4 28 11 9 3 2 1 17 16 7 6 1 野兽1
2024/129期 38 5 29 12 1 4 3 2 18 17 8 7 2 野兽2
2024/130期 23 6 30 13 1 2 5 3 19 18 9 8 家禽1 1
2024/131期 22 7 31 14 2 3 6 1 20 19 10 9 家禽2 2
2024/132期 22 8 32 15 3 4 7 2 21 20 11 10 家禽3 3
2024/133期 04 9 16 4 5 8 3 1 22 21 12 11 家禽4 1
2024/134期 22 10 1 17 5 6 9 4 23 22 13 12 家禽5 1
2024/135期 38 11 2 18 7 10 5 1 24 23 14 13 1 野兽1
2024/136期 28 12 19 1 8 11 6 2 25 24 15 14 家禽1 2
2024/137期 10 13 1 20 2 9 12 7 26 25 16 15 家禽2 1
2024/138期 18 14 2 21 3 10 13 8 1 27 26 17 家禽3 2
2024/139期 45 15 3 22 4 11 14 9 2 27 18 1 1 野兽3
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 3次8次4次11次8次2次8次9次8次8次5次6次44次36次36次44次
出现频率 .000%10%5%13.7%10%2.5%10%11.2%10%10%6.25%7.5%55%45%45%55%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖