按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 18次15次15次9次17次12次8次6次15次17次8次6次60次86次86次60次
预测本期 (请点击生肖)
2023/001期 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
2023/002期 23 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 野兽2
2023/003期 40 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 家禽1 1
2023/004期 18 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 1 家禽2 2
2023/005期 13 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 2 1 野兽1
2023/006期 09 6 6 1 6 4 6 6 6 2 6 3 家禽1 1
2023/007期 18 7 7 2 7 5 7 1 7 7 7 4 家禽2 2
2023/008期 23 8 8 3 8 8 2 8 8 1 8 5 1 野兽1
2023/009期 40 9 4 9 1 9 3 9 9 2 9 6 2 野兽2
2023/010期 14 1 10 10 2 10 4 10 10 3 10 7 3 野兽3
2023/011期 43 2 11 1 11 3 11 5 11 11 11 8 家禽1 1
2023/012期 06 3 12 2 12 4 12 6 12 12 1 9 家禽2 2
2023/013期 20 4 13 3 13 5 13 7 13 2 1 10 1 野兽3
2023/014期 20 5 14 4 14 6 14 8 14 3 2 11 2 野兽4
2023/015期 23 6 15 5 15 7 9 15 1 4 3 12 3 野兽1
2023/016期 24 7 16 6 16 1 10 16 2 5 4 13 4 野兽2
2023/017期 11 8 17 7 17 1 11 17 3 6 5 14 5 野兽3
2023/018期 43 9 18 8 18 2 1 12 18 4 6 15 家禽1 1
2023/019期 04 19 9 19 3 2 13 19 5 1 7 16 1 野兽1
2023/020期 35 1 20 10 20 4 14 20 6 2 8 17 2 野兽2
2023/021期 04 21 11 21 5 1 15 21 7 3 9 18 3 野兽3
2023/022期 03 1 12 22 6 2 16 22 8 4 10 19 家禽1 4
2023/023期 36 2 1 13 23 3 17 23 9 5 11 20 1 野兽5
2023/024期 25 3 2 14 1 4 18 24 10 6 12 21 2 野兽6
2023/025期 07 4 3 15 1 2 5 19 25 11 13 22 家禽1 1
2023/026期 11 5 4 16 2 3 20 26 12 1 14 23 1 野兽1
2023/027期 44 6 5 17 3 4 1 21 27 2 15 24 2 野兽1
2023/028期 43 7 6 18 4 5 2 22 28 1 16 25 家禽1 2
2023/029期 14 8 7 5 6 3 23 29 2 1 17 26 1 野兽1
2023/030期 03 9 1 6 7 4 24 30 3 2 18 27 家禽1 2
2023/031期 20 10 1 2 7 8 5 25 31 3 19 28 1 野兽1
2023/032期 33 11 2 3 8 9 6 26 1 4 20 29 家禽1 2
2023/033期 10 12 3 4 9 10 7 1 2 5 21 30 家禽2 3
2023/034期 39 13 5 10 11 8 1 2 3 6 22 31 家禽3 1
2023/035期 40 1 6 11 12 9 2 3 4 7 23 32 1 野兽2
2023/036期 24 1 2 7 12 10 3 4 5 8 24 33 2 野兽3
2023/037期 04 3 8 13 1 11 4 5 6 9 25 34 3 野兽4
2023/038期 22 1 4 9 14 2 12 6 7 10 26 35 家禽1 1
2023/039期 20 2 5 10 15 3 13 1 7 11 27 36 1 野兽2
2023/040期 25 3 6 11 4 14 2 8 1 12 28 37 2 野兽1
2023/041期 06 4 7 12 1 5 15 3 9 2 13 38 家禽1 1
2023/042期 29 5 8 13 2 6 16 4 10 3 14 1 家禽2 2
2023/043期 40 9 14 3 7 17 5 11 4 15 2 1 1 野兽1
2023/044期 26 1 10 4 8 18 6 12 5 16 3 2 2 野兽2
2023/045期 35 2 11 1 5 9 7 13 6 17 4 3 3 野兽3
2023/046期 27 3 2 6 10 1 8 14 7 18 5 4 家禽1 4
2023/047期 02 4 1 7 11 2 9 15 8 19 6 5 1 野兽5
2023/048期 07 5 2 1 8 12 3 10 16 9 7 6 家禽1 1
2023/049期 07 6 3 2 9 13 4 11 17 10 8 7 家禽2 2
2023/050期 31 7 4 3 10 14 5 12 18 11 9 8 家禽3 3
2023/051期 27 8 4 11 15 6 13 19 12 1 10 9 家禽4 1
2023/052期 01 9 1 5 16 7 14 20 13 2 11 10 1 野兽2
2023/053期 43 10 2 6 1 17 8 15 21 14 12 11 家禽1 1
2023/054期 44 11 3 7 2 18 9 16 22 1 13 12 1 野兽2
2023/055期 07 12 4 8 3 19 10 17 23 1 14 13 家禽1 3
2023/056期 39 13 9 4 20 11 18 24 2 1 15 14 家禽2 1
2023/057期 38 14 1 5 21 12 19 25 3 2 16 15 1 野兽2
2023/058期 15 15 1 6 22 13 20 26 4 3 17 16 家禽1 3
2023/059期 12 16 1 2 7 14 21 27 5 4 18 17 1 野兽4
2023/060期 26 17 2 8 1 15 22 28 6 5 19 18 2 野兽5
2023/061期 04 3 1 9 2 16 23 29 7 6 20 19 3 野兽6
2023/062期 40 4 2 10 3 17 24 30 8 7 21 20 4 野兽7
2023/063期 02 1 5 11 4 18 25 31 9 8 22 21 5 野兽8
2023/064期 07 2 6 1 12 5 19 26 32 10 23 22 家禽1 1
2023/065期 11 3 7 2 13 6 27 33 11 1 24 23 1 野兽1
2023/066期 19 4 8 3 14 7 1 28 34 12 25 24 家禽1 1
2023/067期 14 5 9 15 8 2 29 35 13 1 26 25 1 野兽1
2023/068期 06 6 10 1 16 9 3 30 36 14 2 26 家禽1 1
2023/069期 39 7 2 17 10 4 31 37 15 3 1 27 家禽2 1
2023/070期 26 8 1 18 11 5 32 38 16 4 2 28 1 野兽2
2023/071期 39 9 1 19 12 6 33 39 17 5 3 29 家禽1 3
2023/072期 01 10 1 2 13 7 34 40 18 6 4 30 1 野兽4
2023/073期 04 2 3 1 14 8 35 41 19 7 5 31 2 野兽5
2023/074期 36 1 3 4 2 9 36 42 20 8 6 32 3 野兽6
2023/075期 18 2 4 5 3 1 10 37 43 21 9 33 家禽1 1
2023/076期 27 3 6 4 2 11 38 44 22 10 1 34 家禽2 1
2023/077期 13 4 1 7 3 12 39 45 23 11 2 35 1 野兽2
2023/078期 33 5 2 8 1 4 13 40 24 12 3 36 家禽1 1
2023/079期 03 6 9 2 5 14 41 1 25 13 4 37 家禽2 1
2023/080期 42 7 1 10 3 6 15 42 2 26 14 38 家禽3 1
2023/081期 47 8 2 11 4 7 43 3 27 15 1 39 1 野兽1
2023/082期 09 9 3 12 5 8 1 44 28 16 2 40 家禽1 1
2023/083期 39 10 13 6 9 2 45 1 29 17 3 41 家禽2 1
2023/084期 14 11 1 7 10 3 46 2 30 18 4 42 1 野兽2
2023/085期 11 12 2 1 8 11 47 3 31 19 5 43 2 野兽3
2023/086期 21 13 3 2 9 12 1 48 32 20 6 44 家禽1 1
2023/087期 40 4 3 10 13 2 49 1 33 21 7 45 1 野兽1
2023/088期 29 1 5 4 11 14 3 50 2 34 22 8 家禽1 1
2023/089期 12 2 6 5 12 4 51 3 35 23 9 1 1 野兽1
2023/090期 16 7 6 13 1 5 52 4 36 24 10 2 2 野兽2
2023/091期 41 1 8 7 14 2 6 53 5 37 25 11 家禽1 1
2023/092期 42 2 9 8 15 3 7 54 6 38 26 1 家禽2 2
2023/093期 44 3 10 9 16 4 8 55 7 27 1 2 1 野兽3
2023/094期 16 11 10 17 5 9 56 8 1 28 2 3 2 野兽1
2023/095期 08 1 12 11 18 6 10 57 9 29 3 4 3 野兽1
2023/096期 03 2 12 19 7 11 58 10 1 30 4 5 家禽1 1
2023/097期 04 1 13 20 8 12 59 11 2 31 5 6 1 野兽2
2023/098期 12 1 2 14 21 13 60 12 3 32 6 7 2 野兽3
2023/099期 28 3 15 22 1 14 61 13 4 33 7 8 3 野兽4
2023/100期 12 1 4 16 23 15 62 14 5 34 8 9 4 野兽5
2023/101期 36 2 5 17 24 16 63 15 6 35 9 10 5 野兽6
2023/102期 34 3 6 18 25 1 17 16 7 36 10 11 家禽1 1
2023/103期 14 4 7 26 2 18 1 17 8 37 11 12 1 野兽1
2023/104期 11 5 8 1 27 3 2 18 9 38 12 13 2 野兽2
2023/105期 35 6 9 2 28 4 3 19 10 39 13 14 3 野兽3
2023/106期 46 7 10 3 29 5 1 20 11 40 14 15 家禽1 1
2023/107期 37 8 11 4 6 2 1 21 12 41 15 16 1 野兽1
2023/108期 12 9 12 5 1 3 2 22 13 42 16 17 2 野兽2
2023/109期 46 10 13 6 2 1 4 23 14 43 17 18 家禽1 1
2023/110期 01 11 14 7 2 5 1 24 15 44 18 19 1 野兽1
2023/111期 29 12 15 8 1 3 6 2 25 16 45 19 家禽1 1
2023/112期 45 13 16 9 2 4 7 3 17 46 20 1 家禽2 2
2023/113期 26 14 17 3 5 8 4 1 18 47 21 2 1 野兽1
2023/114期 30 15 18 1 4 6 9 5 2 19 48 3 家禽1 1
2023/115期 03 16 2 5 7 10 6 3 20 49 1 4 家禽2 1
2023/116期 40 1 3 6 8 11 7 4 21 50 2 5 1 野兽2
2023/117期 31 1 2 4 7 9 12 8 5 22 3 6 家禽1 1
2023/118期 44 2 3 5 8 10 13 9 6 1 4 7 1 野兽2
2023/119期 04 4 6 9 11 14 10 7 1 2 5 8 2 野兽1
2023/120期 08 1 5 7 10 12 15 11 8 3 6 9 3 野兽1
2023/121期 24 2 6 8 11 16 12 9 1 4 7 10 4 野兽1
2023/122期 01 3 7 9 1 17 13 10 2 5 8 11 5 野兽2
2023/123期 26 4 8 1 2 18 14 11 3 6 9 12 6 野兽3
2023/124期 46 5 9 1 2 3 19 12 4 7 10 13 家禽1 1
2023/125期 44 6 10 2 3 4 20 1 13 8 11 14 1 野兽2
2023/126期 15 7 3 4 5 21 2 14 1 9 12 15 家禽1 1
2023/127期 11 8 1 4 5 6 3 15 2 10 13 16 1 野兽2
2023/128期 23 9 2 5 6 7 4 16 3 11 14 17 2 野兽3
2023/129期 24 10 3 6 7 1 5 17 4 12 15 18 3 野兽4
2023/130期 20 11 4 7 8 1 2 6 18 13 16 19 4 野兽1
2023/131期 07 12 5 8 9 2 3 7 19 1 17 20 家禽1 2
2023/132期 48 13 6 9 10 4 8 20 2 1 18 21 1 野兽1
2023/133期 07 14 7 10 11 1 5 9 21 3 19 22 家禽1 1
2023/134期 13 15 8 11 2 6 10 22 4 1 20 23 1 野兽1
2023/135期 05 16 9 12 1 3 7 11 23 5 2 21 家禽1 1
2023/136期 08 17 10 13 2 4 8 12 24 3 22 1 1 野兽2
2023/137期 19 18 11 14 3 5 9 13 25 1 23 2 家禽1 3
2023/138期 40 12 15 4 6 10 14 26 2 1 24 3 1 野兽1
2023/139期 34 1 13 16 5 7 11 27 3 2 25 4 家禽1 1
2023/140期 45 2 14 17 6 8 12 1 4 3 26 5 家禽2 2
2023/141期 36 3 15 18 7 13 2 1 5 4 27 6 1 野兽1
2023/142期 06 4 16 19 8 1 14 3 2 6 5 7 家禽1 1
2023/143期 32 5 17 20 9 2 15 4 3 6 1 8 1 野兽2
2023/144期 20 6 18 21 10 3 16 5 4 7 2 9 2 野兽3
2023/145期 28 19 22 11 4 17 6 5 1 8 3 10 3 野兽1
2023/146期 24 1 20 23 12 18 7 6 2 9 4 11 4 野兽2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 18次15次15次9次17次12次8次6次15次17次8次6次60次86次86次60次
出现频率 1.23%10.2%10.2%6.16%11.6%8.21%5.47%4.10%10.2%11.6%5.47%4.10%41.0%58.9%58.9%41.0%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖