按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 22次17次14次31次16次
预测本期 (请点击属性)
1990/001期 04 1 1 1 1
1990/002期 26 2 2 2 2
1990/003期 09 3 3 1 3
1990/004期 21 4 1 2 4
1990/005期 08 1 5 3 5
1990/006期 23 2 6 1 4
1990/007期 36 7 2 5 1
1990/008期 26 1 8 3 2
1990/009期 16 2 9 1 3
1990/010期 21 10 1 2 4
1990/011期 07 11 2 3 5
1990/012期 11 1 3 4 6
1990/013期 44 2 1 4 5
1990/014期 27 3 2 5 1
1990/015期 08 4 3 1 2
1990/016期 02 5 1 2 3
1990/017期 30 6 1 2 3
1990/018期 15 7 2 3 4
1990/019期 02 8 4 5 1
1990/020期 04 9 1 5 2
1990/021期 06 2 6 1 3
1990/022期 43 1 3 7 4
1990/023期 34 2 4 8 5
1990/024期 14 3 5 9 1
1990/025期 02 4 10 2 1
1990/026期 16 5 1 3 2
1990/027期 21 2 1 4 3
1990/028期 45 1 3 2 5
1990/029期 31 2 4 3 6
1990/030期 41 3 4 7 1
1990/031期 05 4 1 5 2
1990/032期 29 2 6 1 3
1990/033期 17 1 3 2 4
1990/034期 14 2 4 1 3
1990/035期 29 5 2 4 1
1990/036期 05 1 6 3 2
1990/037期 12 2 7 4 3
1990/038期 40 3 5 1 4
1990/039期 30 4 1 6 2
1990/040期 12 5 2 7 1
1990/041期 05 6 3 8 2
1990/042期 15 7 4 9 1
1990/043期 04 8 5 10 1
1990/044期 11 9 11 1 2
1990/045期 12 10 1 12 3
1990/046期 26 11 2 13 4
1990/047期 18 12 14 1 5
1990/048期 33 13 15 2 6
1990/049期 25 14 1 3 7
1990/050期 37 2 1 4 8
1990/051期 05 1 3 2 9
1990/052期 20 4 3 1 10
1990/053期 38 1 5 2 11
1990/054期 41 2 1 3 12
1990/055期 04 3 1 2 13
1990/056期 37 2 3 1 14
1990/057期 38 1 3 2 15
1990/058期 33 2 1 3 16
1990/059期 06 1 2 4 17
1990/060期 04 1 2 3 18
1990/061期 24 2 3 1 19
1990/062期 12 3 4 1 20
1990/063期 05 4 5 2 21
1990/064期 34 5 6 3 22
1990/065期 37 7 4 1 23
1990/066期 28 8 5 2 24
1990/067期 39 1 9 3 25
1990/068期 36 10 1 4 26
1990/069期 29 11 2 5 27
1990/070期 11 1 3 6 28
1990/071期 35 2 1 4 29
1990/072期 05 3 2 5 30
1990/073期 05 4 3 6 31
1990/074期 15 5 4 7 1
1990/075期 42 6 5 8 1
1990/076期 10 7 9 1 2
1990/077期 37 1 10 2 3
1990/078期 30 1 2 11 3
1990/079期 38 2 3 4 1
1990/080期 45 3 4 1 5
1990/081期 06 5 2 6 1
1990/082期 27 1 6 3 2
1990/083期 07 7 4 1 3
1990/084期 04 1 8 5 4
1990/085期 32 2 6 1 5
1990/086期 30 3 1 7 2
1990/087期 41 4 8 3 1
1990/088期 23 5 1 9 4
1990/089期 27 6 2 10 1
1990/090期 38 7 3 1 2
1990/091期 28 4 1 2 3
1990/092期 09 1 5 3 4
1990/093期 19 2 1 4 5
1990/094期 30 3 1 2 5
1990/095期 20 2 3 6 1
1990/096期 32 1 4 7 2
1990/097期 34 2 1 5 3
1990/098期 34 3 2 6 4
1990/099期 13 4 3 7 5
1990/100期 06 4 8 1 6
预测本期 (请点击属性)
出现次数 22次17次14次31次16次
出现频率 22%17%14%31%16%
期数 特码 波色
期数 特码 五行