按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 31次30次30次24次36次
预测本期 (请点击属性)
2016/001期 47 1 1 1 1
2016/002期 11 2 2 2 1
2016/003期 08 3 3 1 2
2016/004期 38 4 4 2 3
2016/005期 47 5 5 3 1
2016/006期 26 6 6 4 2
2016/007期 24 7 5 3 1
2016/008期 13 1 6 4 2
2016/009期 09 2 1 7 5
2016/010期 05 3 8 6 1
2016/011期 13 4 9 7 2
2016/012期 36 5 10 8 3
2016/013期 04 6 1 9 4
2016/014期 02 2 1 10 5
2016/015期 32 3 2 11 6
2016/016期 41 1 4 12 7
2016/017期 10 2 5 1 13
2016/018期 31 3 6 2 1
2016/019期 24 7 3 1 2
2016/020期 46 8 4 2 3
2016/021期 45 1 5 3 4
2016/022期 47 1 6 4 5
2016/023期 07 1 7 5 6
2016/024期 42 2 1 6 7
2016/025期 31 3 2 1 8
2016/026期 33 3 2 1 9
2016/027期 40 1 4 3 2
2016/028期 14 2 4 3 1
2016/029期 43 3 1 4 2
2016/030期 02 2 1 5 3
2016/031期 39 1 3 2 4
2016/032期 35 2 4 1 5
2016/033期 14 3 1 2 6
2016/034期 39 4 1 2 7
2016/035期 13 5 2 1 8
2016/036期 27 6 3 1 2
2016/037期 28 7 2 3 1
2016/038期 47 1 3 4 2
2016/039期 07 1 4 5 3
2016/040期 31 2 1 5 4
2016/041期 31 3 2 6 5
2016/042期 10 4 3 7 1
2016/043期 03 4 8 2 1
2016/044期 38 1 5 9 2
2016/045期 03 6 10 1 3
2016/046期 21 1 7 2 4
2016/047期 49 2 8 1 3
2016/048期 12 3 9 4 1
2016/049期 40 4 10 1 5
2016/050期 29 5 2 6 1
2016/051期 43 6 1 7 2
2016/052期 21 7 2 8 3
2016/053期 42 8 3 9 4
2016/054期 35 9 4 10 5
2016/055期 18 10 5 1 11
2016/056期 11 11 6 2 12
2016/057期 42 12 7 13 1
2016/058期 22 13 8 1 2
2016/059期 20 14 9 1 3
2016/060期 49 15 10 1 2
2016/061期 38 16 11 2 1
2016/062期 11 17 12 3 1
2016/063期 47 13 4 2 1
2016/064期 19 1 14 5 3
2016/065期 11 2 15 6 4
2016/066期 37 3 7 5 1
2016/067期 04 4 1 6 2
2016/068期 24 2 1 7 3
2016/069期 49 1 3 2 8
2016/070期 29 2 3 9 1
2016/071期 18 3 1 4 10
2016/072期 36 4 5 11 1
2016/073期 35 5 1 12 2
2016/074期 05 6 2 13 3
2016/075期 38 7 3 1 4
2016/076期 22 8 4 2 5
2016/077期 29 9 3 1 6
2016/078期 18 10 1 4 2
2016/079期 48 11 2 5 3
2016/080期 36 12 6 4 1
2016/081期 04 13 1 5 2
2016/082期 35 14 2 6 3
2016/083期 24 3 1 7 4
2016/084期 12 1 4 8 5
2016/085期 15 2 1 9 6
2016/086期 28 3 2 10 7
2016/087期 49 4 1 3 11
2016/088期 07 5 4 12 1
2016/089期 03 1 5 13 2
2016/090期 40 1 2 6 14
2016/091期 13 2 3 15 1
2016/092期 24 4 1 16 2
2016/093期 26 1 5 2 17
2016/094期 30 2 6 3 1
2016/095期 33 7 4 1 2
2016/096期 03 8 5 2 3
2016/097期 03 9 6 3 4
2016/098期 30 1 10 7 5
2016/099期 25 11 8 1 6
2016/100期 02 12 9 2 7
2016/101期 22 1 13 10 8
2016/102期 27 2 14 11 1
2016/103期 14 3 12 2 1
2016/104期 22 4 1 13 2
2016/105期 23 5 2 14 3
2016/106期 30 6 3 15 4
2016/107期 26 7 4 16 1
2016/108期 25 5 17 2 1
2016/109期 14 1 18 3 2
2016/110期 42 2 1 4 3
2016/111期 27 3 2 1 5
2016/112期 40 4 3 2 6
2016/113期 06 5 3 7 1
2016/114期 30 6 1 4 2
2016/115期 34 7 2 1 3
2016/116期 09 8 3 1 4
2016/117期 13 9 4 1 5
2016/118期 46 5 1 2 6
2016/119期 10 1 6 2 3
2016/120期 12 2 7 4 1
2016/121期 19 3 8 1 5
2016/122期 35 4 9 6 1
2016/123期 14 5 1 7 2
2016/124期 41 6 1 2 8
2016/125期 42 7 2 9 1
2016/126期 08 8 3 1 2
2016/127期 47 4 2 1 3
2016/128期 48 1 5 3 2
2016/129期 28 2 4 3 1
2016/130期 37 3 5 4 2
2016/131期 42 4 1 5 3
2016/132期 26 5 2 1 6
2016/133期 33 3 2 7 1
2016/134期 32 4 3 8 2
2016/135期 05 1 5 9 3
2016/136期 41 2 6 1 10
2016/137期 33 7 2 11 1
2016/138期 25 8 3 12 2
2016/139期 16 9 4 13 3
2016/140期 07 1 5 14 4
2016/141期 11 2 1 6 15
2016/142期 29 3 7 16 1
2016/143期 45 4 8 17 2
2016/144期 37 5 9 18 3
2016/145期 23 6 1 10 4
2016/146期 29 7 11 1 5
2016/147期 39 8 1 12 6
2016/148期 47 2 13 1 7
2016/149期 41 1 3 14 2
2016/150期 26 2 4 15 3
2016/151期 33 5 16 4 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 31次30次30次24次36次
出现频率 20.5%19.8%19.8%15.8%23.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行