按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 56次45次48次21次24次27次35次21次21次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2018/001期 36 1 1 1 1 1 1 1
2018/002期 23 1 2 2 2 2 1 2
2018/003期 19 2 3 3 3 3 2 3
2018/004期 04 1 4 1 4 4 4 4
2018/005期 08 1 5 2 5 5 1 5
2018/006期 44 绿 1 2 绿 3 6 6 1 2
2018/007期 20 2 1 4 7 7 2 1
2018/008期 40 1 2 5 8 8 1 2
2018/009期 25 1 3 6 9 1 2 3
2018/010期 39 绿 2 1 绿 7 1 2 3 4
2018/011期 08 2 1 8 2 1 4 5
2018/012期 32 绿 1 3 绿 9 3 2 1 5
2018/013期 34 4 1 10 4 3 6 1
2018/014期 38 绿 1 5 绿 11 5 4 1 7
2018/015期 12 6 1 12 6 5 8 1
2018/016期 34 7 2 13 7 6 9 2
2018/017期 02 8 3 14 8 7 10 3
2018/018期 05 绿 1 9 绿 15 9 1 11 4
2018/019期 05 绿 2 10 绿 16 10 2 12 5
2018/020期 16 绿 3 11 绿 17 11 1 3 13
2018/021期 01 12 1 12 2 4 14 1
2018/022期 21 绿 1 13 绿 1 13 5 15 2
2018/023期 20 2 1 2 14 1 6 3
2018/024期 07 1 2 15 2 7 1 4
2018/025期 02 2 3 1 16 3 2 5
2018/026期 02 3 4 2 17 4 3 6
2018/027期 33 绿 1 4 绿 3 18 1 4 7
2018/028期 30 5 1 4 19 1 5 8
2018/029期 10 1 2 5 20 2 1 9
2018/030期 36 2 3 6 21 3 2 10
2018/031期 06 绿 3 1 绿 7 22 4 3 1
2018/032期 43 绿 4 2 绿 8 23 4 2 1
2018/033期 21 绿 5 3 绿 9 24 5 3 2
2018/034期 36 6 1 10 25 1 6 3
2018/035期 30 1 2 11 26 2 1 4
2018/036期 03 1 3 12 3 1 2 5
2018/037期 25 2 4 13 4 2 3 6
2018/038期 18 1 5 14 1 5 4 7
2018/039期 42 1 6 15 2 6 1 8
2018/040期 24 1 7 16 3 7 1 9
2018/041期 43 绿 1 2 绿 17 4 1 2 10
2018/042期 35 3 1 5 1 2 3 11
2018/043期 09 1 2 1 2 3 4 12
2018/044期 42 2 3 2 1 3 4 13
2018/045期 14 3 4 3 2 4 5 14
2018/046期 43 绿 4 1 绿 4 3 6 1 15
2018/047期 41 5 1 5 1 7 2 16
2018/048期 08 1 2 6 1 2 3 17
2018/049期 38 绿 1 2 绿 7 2 3 1 4
2018/050期 11 绿 2 3 绿 8 3 2 5 1
2018/051期 43 绿 3 4 绿 9 4 3 6 2
2018/052期 39 绿 4 5 绿 10 5 4 7 3
2018/053期 26 5 1 11 6 1 5 4
2018/054期 25 6 2 12 2 6 1 5
2018/055期 38 绿 7 1 绿 13 1 3 7 2
2018/056期 18 2 1 14 2 4 3 1
2018/057期 28 绿 1 3 绿 15 3 5 1 4
2018/058期 01 4 1 4 6 2 5 1
2018/059期 32 绿 1 5 绿 1 5 7 3 6
2018/060期 16 绿 2 6 绿 2 6 8 4 7
2018/061期 09 3 1 3 9 5 8 1
2018/062期 25 4 2 4 10 6 9 2
2018/063期 47 5 3 5 11 7 10 3
2018/064期 33 绿 6 1 绿 6 1 8 11 4
2018/065期 27 绿 7 2 绿 7 2 9 12 5
2018/066期 22 绿 8 3 绿 8 3 1 10 13
2018/067期 24 4 1 9 4 2 14 1
2018/068期 18 5 2 10 5 3 15 2
2018/069期 47 1 3 11 4 1 16 3
2018/070期 26 2 4 12 1 5 2 4
2018/071期 41 3 5 13 6 3 1 5
2018/072期 27 绿 4 1 绿 14 1 4 2 6
2018/073期 10 5 1 15 2 1 5 7
2018/074期 29 1 2 3 2 6 1 8
2018/075期 19 2 3 4 3 7 2 9
2018/076期 02 3 4 1 5 4 3 10
2018/077期 22 绿 1 4 绿 2 6 5 1 4
2018/078期 45 5 1 7 6 2 5 1
2018/079期 47 1 2 1 7 3 6 2
2018/080期 20 2 3 2 1 8 4 3
2018/081期 40 1 4 3 2 9 1 4
2018/082期 12 2 5 4 3 10 2 5
2018/083期 38 绿 1 3 绿 5 4 11 1 3
2018/084期 17 绿 2 4 绿 6 5 2 4 1
2018/085期 30 5 1 7 6 1 5 2
2018/086期 28 绿 1 6 绿 8 7 2 1 6
2018/087期 30 7 1 9 8 3 7 1
2018/088期 12 8 2 10 9 4 8 2
2018/089期 13 9 3 10 5 1 9 3
2018/090期 37 1 4 1 6 2 10 4
2018/091期 24 1 5 2 1 7 11 5
2018/092期 37 1 6 3 8 1 12 6
2018/093期 20 2 7 4 1 9 2 7
2018/094期 04 3 8 5 2 10 3 8
2018/095期 34 1 9 6 3 11 1 9
2018/096期 27 绿 1 2 绿 7 4 1 2 10
2018/097期 02 3 1 8 5 1 3 11
2018/098期 13 4 2 6 2 1 4 12
2018/099期 37 1 3 1 3 2 5 13
2018/100期 13 1 4 1 4 3 6 14
2018/101期 47 1 5 1 5 4 7 15
2018/102期 33 绿 2 1 绿 2 1 5 8 16
2018/103期 37 3 1 3 1 6 9 17
2018/104期 35 1 2 1 2 7 10 18
2018/105期 41 1 3 1 3 8 11 19
2018/106期 26 2 4 2 1 4 9 20
2018/107期 46 1 5 3 2 5 1 21
2018/108期 30 2 6 4 3 6 2 22
2018/109期 04 1 7 5 4 7 1 23
2018/110期 36 2 8 6 5 8 2 24
2018/111期 16 绿 3 1 绿 7 6 9 3 1
2018/112期 19 2 1 7 10 4 2 1
2018/113期 27 绿 1 3 绿 1 8 5 3 2
2018/114期 08 4 1 2 9 1 4 3
2018/115期 15 1 2 3 2 1 5 4
2018/116期 41 2 3 4 3 2 6 5
2018/117期 01 1 4 1 4 3 7 6
2018/118期 37 1 5 1 5 4 8 7
2018/119期 05 绿 2 1 绿 2 1 5 9 8
2018/120期 15 3 1 3 1 6 10 9
2018/121期 21 绿 4 1 绿 4 1 7 11 10
2018/122期 43 绿 5 2 绿 5 2 8 12 11
2018/123期 38 绿 6 3 绿 6 3 1 9 13
2018/124期 12 4 1 7 4 2 14 1
2018/125期 46 5 2 8 5 3 15 2
2018/126期 12 6 3 9 6 4 16 3
2018/127期 17 绿 1 7 绿 10 7 1 17 4
2018/128期 08 8 1 11 8 1 18 5
2018/129期 29 9 2 9 2 1 19 6
2018/130期 44 绿 1 10 绿 1 10 3 2 20
2018/131期 45 11 1 11 4 3 21 1
2018/132期 38 绿 1 12 绿 1 12 5 4 22
2018/133期 34 13 1 2 13 6 23 1
2018/134期 32 绿 1 14 绿 3 14 7 1 24
2018/135期 39 绿 2 15 绿 4 15 2 25 1
2018/136期 35 16 1 16 1 3 26 2
2018/137期 47 1 2 1 2 4 27 3
2018/138期 19 1 3 1 3 5 28 4
2018/139期 34 2 4 1 2 4 29 5
2018/140期 43 绿 1 3 绿 2 3 1 30 6
2018/141期 22 绿 2 4 绿 3 4 1 2 31
2018/142期 39 绿 3 5 绿 4 5 3 32 1
2018/143期 22 绿 4 6 绿 5 6 1 4 33
2018/144期 45 7 1 7 2 5 34 1
2018/145期 42 1 2 1 8 3 6 2
2018/146期 04 2 3 2 9 4 7 3
2018/147期 23 1 4 10 5 8 1 4
2018/148期 37 1 5 1 6 9 2 5
2018/149期 43 绿 2 1 绿 2 1 10 3 6
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 56次45次48次21次24次27次35次21次21次
出现频率 37.5%30.2%32.2%14.0%16.1%18.1%23.4%14.0%14.0%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双