按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 32次29次34次21次23次89次50次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/001期 32 1 1 1 32 1 1
2024/002期 02 2 2 2 1 2 1
2024/003期 39 1 3 3 39 3 1
2024/004期 01 1 4 4 1 4 1
2024/005期 21 1 5 21 2 5 2
2024/006期 29 2 6 29 3 6 3
2024/007期 03 3 7 1 4 7 4
2024/008期 45 1 8 2 5 45 5
2024/009期 15 2 15 3 6 1 1
2024/010期 19 3 19 4 7 2 2
2024/011期 12 4 12 5 8 3 3
2024/012期 32 5 1 6 32 4 4
2024/013期 43 6 2 7 1 43 1
2024/014期 23 7 3 23 2 1 2
2024/015期 22 8 4 22 3 2 3
2024/016期 13 9 13 1 4 3 1
2024/017期 15 10 15 2 5 4 2
2024/018期 24 11 1 24 6 5 1
2024/019期 37 12 2 1 37 6 1
2024/020期 05 5 3 2 1 7 1
2024/021期 06 6 4 3 2 8 2
2024/022期 21 1 5 21 3 9 3
2024/023期 38 2 6 1 38 10 1
2024/024期 10 3 10 2 1 11 2
2024/025期 38 4 1 3 38 12 3
2024/026期 44 5 2 4 1 44 1
2024/027期 45 6 3 5 2 45 2
2024/028期 44 7 4 6 3 44 3
2024/029期 01 1 5 7 4 1 4
2024/030期 15 1 15 8 5 2 1
2024/031期 28 2 1 28 6 3 1
2024/032期 44 3 2 1 7 44 2
2024/033期 03 3 3 2 8 1 3
2024/034期 38 1 4 3 38 2 1
2024/035期 43 2 5 4 1 43 1
2024/036期 21 3 6 21 2 1 2
2024/037期 07 7 7 1 3 2 3
2024/038期 01 1 8 2 4 3 4
2024/039期 25 1 9 25 5 4 5
2024/040期 03 3 10 1 6 5 6
2024/041期 49 1 11 2 7 49 7
2024/042期 47 2 12 3 8 47 8
2024/043期 27 3 13 27 9 1 9
2024/044期 28 4 14 28 10 2 10
2024/045期 25 5 15 25 11 3 11
2024/046期 24 6 16 24 12 4 12
2024/047期 46 7 17 1 13 46 13
2024/048期 23 8 18 23 14 1 14
2024/049期 30 9 19 1 30 2 1
2024/050期 17 10 17 2 1 3 2
2024/051期 45 11 1 3 2 45 1
2024/052期 02 2 2 4 3 1 2
2024/053期 13 1 13 5 4 2 1
2024/054期 19 2 19 6 5 3 2
2024/055期 05 5 1 7 6 4 1
2024/056期 01 1 2 8 7 5 2
2024/057期 37 1 3 9 37 6 1
2024/058期 08 8 4 10 1 7 1
2024/059期 13 1 13 11 2 8 1
2024/060期 25 2 1 25 3 9 1
2024/061期 32 3 2 1 32 10 1
2024/062期 13 4 13 2 1 11 2
2024/063期 11 5 11 3 2 12 3
2024/064期 44 6 1 4 3 44 1
2024/065期 13 7 13 5 4 1 1
2024/066期 46 8 1 6 5 46 1
2024/067期 04 4 2 7 6 1 2
2024/068期 23 1 3 23 7 2 3
2024/069期 45 2 4 1 8 45 4
2024/070期 14 3 14 2 9 1 1
2024/071期 16 4 16 3 10 2 2
2024/072期 16 5 16 4 11 3 3
2024/073期 42 6 1 5 12 42 1
2024/074期 02 2 2 6 13 1 2
2024/075期 22 1 3 22 14 2 3
2024/076期 44 2 4 1 15 44 4
2024/077期 12 3 12 2 16 1 1
2024/078期 08 8 1 3 17 2 1
2024/079期 21 1 2 21 18 3 2
2024/080期 39 2 3 1 39 4 1
2024/081期 14 3 14 2 1 5 2
2024/082期 04 4 1 3 2 6 1
2024/083期 09 9 2 4 3 7 2
2024/084期 26 1 3 26 4 8 3
2024/085期 20 2 4 20 5 9 4
2024/086期 40 3 5 1 6 40 5
2024/087期 38 4 6 2 38 1 1
2024/088期 49 5 7 3 1 49 1
2024/089期 02 2 8 4 2 1 2
2024/090期 26 1 9 26 3 2 3
2024/091期 08 8 10 1 4 3 4
2024/092期 09 9 11 2 5 4 5
2024/093期 07 7 12 3 6 5 6
2024/094期 34 1 13 4 34 6 1
2024/095期 42 2 14 5 1 42 1
2024/096期 19 3 19 6 2 1 1
2024/097期 01 1 1 7 3 2 1
2024/098期 31 1 2 8 31 3 1
2024/099期 13 2 13 9 1 4 2
2024/100期 16 3 16 10 2 5 3
2024/101期 27 4 1 27 3 6 1
2024/102期 45 5 2 1 4 45 2
2024/103期 10 6 10 2 5 1 1
2024/104期 20 7 1 20 6 2 1
2024/105期 45 8 2 1 7 45 2
2024/106期 25 9 3 25 8 1 3
2024/107期 14 10 14 1 9 2 1
2024/108期 41 11 1 2 10 41 1
2024/109期 19 12 19 3 11 1 1
2024/110期 06 6 1 4 12 2 1
2024/111期 21 1 2 21 13 3 2
2024/112期 08 8 3 1 14 4 3
2024/113期 35 1 4 2 35 5 1
2024/114期 03 3 5 3 1 6 1
2024/115期 23 1 6 23 2 7 2
2024/116期 06 6 7 1 3 8 3
2024/117期 27 1 8 27 4 9 4
2024/118期 35 2 9 1 35 10 1
2024/119期 02 2 10 2 1 11 1
2024/120期 17 1 17 3 2 12 1
2024/121期 07 7 1 4 3 13 1
2024/122期 30 1 2 5 30 14 1
2024/123期 23 2 3 23 1 15 1
2024/124期 29 3 4 29 2 16 2
2024/125期 12 4 12 1 3 17 1
2024/126期 35 5 1 2 35 18 2
2024/127期 34 6 2 3 34 19 3
2024/128期 01 1 3 4 1 20 1
2024/129期 38 1 4 5 38 21 1
2024/130期 23 2 5 23 1 22 1
2024/131期 22 3 6 22 2 23 2
2024/132期 22 4 7 22 3 24 3
2024/133期 04 4 8 1 4 25 4
2024/134期 22 1 9 22 5 26 5
2024/135期 38 2 10 1 38 27 1
2024/136期 28 3 11 28 1 28 1
2024/137期 10 4 10 1 2 29 1
2024/138期 18 5 18 2 3 30 2
2024/139期 45 6 1 3 4 45 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 32次29次34次21次23次89次50次
出现频率 23.0%20.8%24.4%15.1%16.5%35.9%64.0%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)