按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 14次32次20次21次24次
预测本期 (请点击属性)
2022/001期 36 1 1 1 1
2022/002期 39 2 2 1 2
2022/003期 02 3 3 1 2
2022/004期 33 4 4 2 3
2022/005期 05 5 3 4 1
2022/006期 08 1 4 5 2
2022/007期 43 1 5 6 3
2022/008期 46 2 1 6 7
2022/009期 11 3 2 8 1
2022/010期 12 4 1 9 2
2022/011期 17 5 1 2 10
2022/012期 15 6 2 3 1
2022/013期 01 3 4 1 2
2022/014期 12 1 5 2 3
2022/015期 10 2 1 3 4
2022/016期 34 3 1 4 5
2022/017期 03 4 1 2 5
2022/018期 30 2 3 6 1
2022/019期 28 1 3 4 2
2022/020期 42 2 5 1 3
2022/021期 44 3 1 6 4
2022/022期 25 4 2 7 1
2022/023期 25 5 3 8 2
2022/024期 18 6 4 3 1
2022/025期 41 7 5 4 2
2022/026期 40 8 6 5 3
2022/027期 33 9 7 1 6
2022/028期 42 10 2 7 1
2022/029期 17 11 1 3 8
2022/030期 34 12 4 9 1
2022/031期 34 13 5 10 2
2022/032期 08 1 6 11 3
2022/033期 09 2 7 12 4
2022/034期 24 1 3 8 13
2022/035期 36 2 4 9 1
2022/036期 34 3 10 1 2
2022/037期 41 4 1 2 3
2022/038期 48 5 2 3 4
2022/039期 44 6 3 1 5
2022/040期 15 7 4 2 6
2022/041期 13 8 3 1 7
2022/042期 25 9 1 4 2
2022/043期 27 10 2 3 1
2022/044期 23 3 1 4 2
2022/045期 35 1 2 5 3
2022/046期 03 2 1 3 6
2022/047期 01 2 4 7 1
2022/048期 44 1 3 5 2
2022/049期 14 2 4 6 3
2022/050期 47 3 5 7 1
2022/051期 29 4 6 8 1
2022/052期 13 5 9 1 2
2022/053期 05 6 10 2 3
2022/054期 10 7 1 3 4
2022/055期 42 8 1 4 5
2022/056期 04 9 2 5 6
2022/057期 46 10 1 3 6
2022/058期 22 2 4 7 1
2022/059期 34 1 5 8 2
2022/060期 07 2 1 6 3
2022/061期 20 3 7 1 4
2022/062期 26 4 1 2 5
2022/063期 33 5 2 1 3
2022/064期 24 6 3 2 4
2022/065期 03 7 4 3 5
2022/066期 11 8 5 6 1
2022/067期 40 9 6 7 2
2022/068期 13 10 1 8 3
2022/069期 48 11 1 9 4
2022/070期 46 12 2 1 10
2022/071期 17 13 3 2 11
2022/072期 46 14 4 3 12
2022/073期 30 5 4 13 1
2022/074期 17 1 6 5 14
2022/075期 03 2 7 6 15
2022/076期 05 3 7 16 1
2022/077期 42 4 8 17 2
2022/078期 23 1 9 18 3
2022/079期 40 1 2 19 4
2022/080期 45 2 3 1 5
2022/081期 46 3 4 2 1
2022/082期 36 4 5 3 1
2022/083期 04 5 4 1 2
2022/084期 11 6 1 2 3
2022/085期 20 7 1 3 4
2022/086期 20 8 2 4 5
2022/087期 35 9 3 5 6
2022/088期 29 10 1 4 7
2022/089期 04 11 5 1 8
2022/090期 31 1 6 2 9
2022/091期 46 1 2 7 3
2022/092期 19 2 3 4 1
2022/093期 45 3 4 1 2
2022/094期 15 4 5 2 3
2022/095期 39 6 3 1 4
2022/096期 11 1 7 2 5
2022/097期 10 2 8 3 6
2022/098期 07 3 9 1 7
2022/099期 43 4 2 1 8
2022/100期 21 5 3 2 9
2022/101期 05 6 4 3 10
2022/102期 21 7 5 4 11
2022/103期 07 8 1 6 12
2022/104期 10 9 2 1 13
2022/105期 30 3 1 2 14
2022/106期 08 4 2 3 15
2022/107期 42 1 3 4 16
2022/108期 37 2 1 4 17
2022/109期 29 3 2 5 18
2022/110期 44 4 3 6 19
2022/111期 04 5 7 1 20
预测本期 (请点击属性)
出现次数 14次32次20次21次24次
出现频率 12.6%28.8%18.0%18.9%21.6%
期数 特码 波色
期数 特码 五行