选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 4:25 : 2
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 4:25 : 2
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 4:25 : 2
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 4:25 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 5:15 : 2
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 4:24 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 4:25 : 2
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 1:52 : 5
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 2:43 : 4
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 4:25 : 2
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 2:42 : 5
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 3:34 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 5:16 : 1
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 3:33 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 2:43 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 5:16 : 1
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 3:34 : 3
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 3:34 : 3
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 5:15 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:43 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 2:42 : 5
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 4:25 : 2
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 5:16 : 1
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 2:42 : 5
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅16:913:1213:1214:1114:1115:1018:7:58561所有号码