选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 021103
    2023009 32 31 3 2 23 43 40 210211
    2023010 46 16 2 12 38 45 14 311020
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 320002
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 112210
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 113101
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 131101
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 230110
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 120112
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 110122
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 202012
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 221101
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 112120
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 002221
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 221101
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 112012
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 012310
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 212101
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 022201
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 121012
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 311101
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 401011
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 113101
    2023031 8 13 30 18 41 33 20 311101
    2023032 32 17 20 22 5 14 33 002023
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :373233241930