选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 114:211115 : 2
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 2213:32223 : 4
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 35:1213336 : 1
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 45:1324445 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 514:235554 : 3
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 62142:4663 : 4
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 7323:31773 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 8433:32884 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 9543:33993 : 4
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 106512:410103 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 11763:3111114 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 1284:21212124 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 13913:3313134 : 3
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 1410212:414142 : 5
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 151133:3115153 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 161243:3216164 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 17134:21317175 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 185:112418186 : 1
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 191232:419192 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 20233:3120203 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 21343:3221214 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 224512:422223 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 235622:423232 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 24673:3124244 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 255:181225255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1116:913:1211:1415:1012:1313:12:44116所有号码