选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023008 29 49 25 36 17 27 23 111111:512 : 5
    2023009 32 31 3 2 23 43 40 22222:4122 : 5
    2023010 46 16 2 12 38 45 14 33332:4232 : 5
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 44442:4342 : 5
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 55552:4452 : 5
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 66662:4563 : 4
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 774:271675 : 2
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 85:1182785 : 2
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 914:293895 : 2
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 1024:21049104 : 3
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 1134:211510114 : 3
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 12413:3611123 : 4
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 13523:3712133 : 4
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 14633:3813143 : 4
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 15743:3914154 : 3
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 1684:211015165 : 2
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 17913:31116174 : 3
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 1810212:417182 : 5
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 1911322:418192 : 5
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 201243:3119204 : 3
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 21134:21220214 : 3
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 22141231:5221 : 6
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 231523:341234 : 3
    2023031 8 13 30 18 41 33 20 241633:352244 : 3
    2023032 32 17 20 22 5 14 33 255:14163255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1113:129:1615:1012:1311:1410:15:26872所有号码