选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 114:211115 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 22122:4222 : 5
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 334:231334 : 3
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 44142:4443 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 55252:4552 : 5
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 66362:4663 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 774:271774 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 8813:32884 : 3
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 99212:4992 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 10103211:5102 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 11114:2321115 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 121213:332123 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 131323:343133 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 14144:2154145 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 1515122:45152 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 1616232:46162 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 171733:317173 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 18184121:5182 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 1919522:41193 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 2020632:42203 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 212173:313213 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 22224:2124224 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 2323122:45233 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 24244:2316245 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 252513:327254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1310:158:1713:1212:1313:1213:12:76102所有号码