选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023010 46 16 2 12 38 45 14 1111110:61 : 6
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 222221:511 : 6
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 3333:33123 : 4
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 45:1414236 : 1
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 55:1525346 : 1
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 6163:36453 : 4
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 72712:4563 : 4
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 83822:4673 : 4
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 944:231784 : 3
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 1054:242895 : 2
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 1161531:5101 : 6
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 1274:2641115 : 2
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 138172:42122 : 5
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 1494:2813134 : 3
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 151013:324143 : 4
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 16114:2135155 : 2
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 6:0121246167 : 0
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 113232:47173 : 4
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 21433:318183 : 4
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 3154:2129195 : 2
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 4164:22310204 : 3
    2023031 8 13 30 18 41 33 20 517132:411213 : 4
    2023032 32 17 20 22 5 14 33 61823:3112223 : 4
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 71933:3213234 : 3
    2023034 16 46 10 41 9 44 39 8204:21314245 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地7:1813:1216:912:1317:813:1214:11:1286521所有号码