选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 15:1111115 : 2
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 21222:4222 : 5
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 32332:4333 : 4
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 434:241445 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 54152:4553 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 654:261664 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 76172:4773 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 8723:31884 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 984:212995 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 1091231:5101 : 6
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 1110232:41112 : 5
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 12114:2412125 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 1312152:43132 : 5
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 14134:2614145 : 2
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 15144:2725155 : 2
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 1615182:46162 : 5
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 175:12917175 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 18133:328184 : 3
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 192412:49193 : 4
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2034:22110205 : 2
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 21413:3211213 : 4
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 2254:21312225 : 2
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 2364:22413234 : 3
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 247132:414242 : 5
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 2584:24115254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1112:1316:913:128:1715:1013:12:210391所有号码